Philadelphia Eagles
(0-2-0) Record
Cap Available: $86.61M
West Coast Spread
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $217.59M
87 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Hurts | 54 | 79 | 68.4% | 621 | 4 | 2 | 7 | 46 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Barkley | 26 | 150 | 5.8 | 2 | 66 | |
| D.Goedert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Hurts | 10 | 42 | 4.2 | 0 | 8 | |
| D.Smith | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | |
| Q.Wisner | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | |
| B.Norfleet | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | |
| E.Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Barkley | 12 | 117 | 9.8 | 0 | 1 | 22 | 50 |
| D.Goedert | 9 | 90 | 10.0 | 0 | 2 | 17 | 35 |
| A.Brown | 13 | 173 | 13.3 | 2 | 0 | 46 | 39 |
| D.Smith | 13 | 166 | 12.8 | 2 | 1 | 44 | 42 |
| E.Moore | 7 | 75 | 10.7 | 0 | 0 | 25 | 20 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.DeJean | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Mitchell | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Campbell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Mukuba | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Baun | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R.Blankenship | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Davis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Dean | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N.Smith Jr | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Carter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Brown | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Hunt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Elliott | 2 | 3 | 0.0% | 4 | 4 | 0.0% | 39 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Mann | 6 | 268 | 44.7 | 263 | 43.8 | 2 | 60 |