Philadelphia Eagles
(0-2-0) Record
Cap Available: $86.61M
West Coast Spread
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $217.59M
87 OVR
Eagles — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Jordan Mailata | LT | 97 | 97 |
| Landon Dickerson | LG | 89 | 93 |
| Ar'maj Reed-Adams | RG | 77 | 89 |
| Cam Jurgens | C | 77 | 83 |
| Cameron Williams | RT | 72 | 88 |
| Tyler Steen | RG | 72 | 91 |
| Myles Hinton | RT | 69 | 82 |
| Luke Haggard | RG | 66 | 84 |
| Willie Lampkin IV | RG | 66 | 82 |
| Carlos Corona | C | 62 | 85 |
| Torricelli Simpkins III | RG | 61 | 78 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | QB | 89 | 86 |
| Jalon Daniels | QB | 69 | 90 |
| Tanner McKee | QB | 67 | 87 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | HB | 98 | 94 | 97 |
| Quintrevion Wisner | HB | 74 | 93 | 84 |
| Will Shipley | HB | 74 | 91 | 84 |
| Dylan Edwards | HB | 68 | 87 | 80 |
| Roman Hemby | HB | 67 | 87 | 78 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| A.J. Brown | WR | 94 | 91 | 97 |
| DeVonta Smith | WR | 91 | 92 | 93 |
| Dallas Goedert | TE | 85 | 86 | 88 |
| Elijah Moore | WR | 79 | 92 | 85 |
| Kevin Concepcion | WR | 74 | 92 | 83 |
| Darius Cooper | WR | 71 | 89 | 82 |
| Johnny Wilson | WR | 70 | 88 | 78 |
| Nick Nash | WR | 68 | 87 | 84 |
| Brett Norfleet | TE | 67 | 81 | 79 |
| Jahmal Banks | WR | 63 | 87 | 83 |
| Owen Shelton | TE | 58 | 80 | 75 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Jalen Carter | DT | 90 | 94 |
| Nolan Smith Jr | LEDGE | 84 | 69 |
| Jordan Davis | DT | 81 | 96 |
| Kelby Collins | REDGE | 76 | 86 |
| Ty Robinson | DT | 74 | 89 |
| Jalyx Hunt | REDGE | 73 | 77 |
| Byron Young | DT | 73 | 82 |
| Dante Stills | DT | 72 | 80 |
| Derrick Moore | REDGE | 71 | 78 |
| Khristian Boyd | DT | 70 | 88 |
| Jordan Rivers | DT | 67 | 89 |
| Truman Jones | REDGE | 66 | 71 |
| Brandon Middlebrooks | DT | 65 | 84 |
| Gabe Hall | DT | 64 | 84 |
| Cliff Duckworth | DT | 63 | 85 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Zack Baun | WILL | 88 | 86 | 93 |
| Nakobe Dean | MIKE | 82 | 87 | 91 |
| Jihaad Campbell | WILL | 81 | 89 | 90 |
| Smael Mondon Jr. | MIKE | 72 | 86 | 82 |
| Jeremiah Trotter Jr | SAM | 70 | 78 | 77 |
| Noah Mays | WILL | 60 | 83 | 70 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Quinyon Mitchell | CB | 88 | 94 | 85 |
| Cooper DeJean | CB | 87 | 92 | 82 |
| Reed Blankenship | FS | 82 | 87 | 65 |
| Sydney Brown | SS | 78 | 90 | 81 |
| Andrew Mukuba | SS | 77 | 91 | 66 |
| Jermaine Matthews Jr. | CB | 77 | 94 | 79 |
| Jakorian Bennett | CB | 75 | 95 | 77 |
| Kelee Ringo | CB | 75 | 94 | 70 |
| Mac McWilliams | CB | 73 | 92 | 75 |
| Rudy Allen | CB | 64 | 88 | 70 |
| Derrek Pitts Jr | CB | 64 | 88 | 65 |