New York Jets
(1-1-0) Record
Cap Available: $34.75M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
4-3 Quarters
Spent: $269.45M
84 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Fields | 21 | 35 | 60.0% | 332 | 4 | 2 | 0 | 65 | - |
| C.Beck | 16 | 26 | 61.5% | 250 | 4 | 3 | 0 | 41 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Fields | 3 | 58 | 19.3 | 0 | 24 | |
| J.Ott | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 6 | |
| J.Taylor | 34 | 219 | 6.4 | 1 | 25 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.Taylor | 6 | 83 | 13.8 | 1 | 0 | 24 | 23 |
| G.Wilson | 10 | 224 | 22.4 | 4 | 1 | 65 | 79 |
| R.Shaheed | 3 | 51 | 17.0 | 0 | 2 | 27 | 4 |
| C.Bell | 6 | 110 | 18.3 | 1 | 0 | 59 | 40 |
| J.Taylor | 12 | 114 | 9.5 | 2 | 2 | 34 | 87 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Thomas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q.Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Cisco | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Carter II | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J.Sherwood | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Gardner | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| W.McDonald IV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Key | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Thieneman | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| W.Lee III | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Jackson | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| T.Baron | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I.Bolden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Ojulari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Oatis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Miller | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Dunn | 3 | 3 | 0.0% | 9 | 10 | 0.0% | 30 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Dunn | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 25.0 | 0 | 25 |