New York Jets
(1-1-0) Record
Cap Available: $34.75M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
4-3 Quarters
Spent: $269.45M
84 OVR
Jets — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Alijah Vera-Tucker | RG | 86 | 91 |
| John Simpson | LG | 83 | 92 |
| Armand Membou | RT | 81 | 89 |
| Olu Fashanu | LT | 80 | 89 |
| Joe Tippmann | C | 80 | 89 |
| LaDarius Henderson | RG | 66 | 83 |
| Nick Broeker | LG | 65 | 81 |
| Nash Jensen | RG | 63 | 90 |
| Kyle Dobson | C | 63 | 82 |
| Josh Fryar | RT | 63 | 86 |
| Ozzie Hutchinson | C | 59 | 88 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Justin Fields | QB | 81 | 91 |
| Geno Smith | QB | 79 | 88 |
| Carson Beck | QB | 69 | 96 |
| Nick Cooks | QB | 58 | 88 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | HB | 91 | 92 | 90 |
| Jaydn Ott | HB | 70 | 89 | 87 |
| Jaheim White | HB | 70 | 90 | 82 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Garrett Wilson | WR | 88 | 92 | 94 |
| Rashid Shaheed | WR | 81 | 93 | 88 |
| Arian Smith | WR | 76 | 94 | 81 |
| Tyler Boyd | WR | 75 | 86 | 93 |
| Mason Taylor | TE | 74 | 83 | 84 |
| KJ Hamler | WR | 73 | 93 | 79 |
| Chris Bell | WR | 72 | 93 | 82 |
| Jelani Woods | TE | 70 | 85 | 80 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Quinnen Williams | DT | 92 | 92 |
| Jermaine Johnson II | REDGE | 82 | 82 |
| Will McDonald IV | LEDGE | 78 | 69 |
| Azeez Ojulari | LEDGE | 75 | 77 |
| Tyler Baron | LEDGE | 72 | 76 |
| Jaheim Oatis | DT | 70 | 86 |
| Max Llewellyn | LEDGE | 69 | 84 |
| Kyron Johnson | LEDGE | 68 | 66 |
| Leonard Taylor III | DT | 67 | 84 |
| Zeek Biggers | DT | 65 | 84 |
| Jonah Tavai | REDGE | 63 | 81 |
| Tom McCollum | DT | 62 | 85 |
| Bryan Barker | LEDGE | 61 | 79 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Quincy Williams | WILL | 80 | 87 | 87 |
| Jamien Sherwood | MIKE | 75 | 81 | 86 |
| Edefuan Ulofoshio | WILL | 67 | 87 | 80 |
| Eugene Asante | MIKE | 64 | 90 | 79 |
| Branson Combs | MIKE | 63 | 83 | 77 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Sauce Gardner | CB | 96 | 93 | 97 |
| Andre Cisco | FS | 81 | 93 | 70 |
| Dillon Thieneman | SS | 79 | 91 | 75 |
| Michael Carter II | CB | 78 | 92 | 79 |
| Brandon Stephens | CB | 77 | 90 | 79 |
| Will Lee III | CB | 76 | 93 | 77 |
| Isaiah Bolden | CB | 70 | 95 | 67 |
| Jaylen Key | SS | 68 | 87 | 64 |
| Tyrek Funderburk | CB | 67 | 92 | 68 |
| Dan Jackson | FS | 67 | 91 | 64 |
| Kalen Rivers | SS | 66 | 88 | 69 |
| Arquon Bush | CB | 65 | 88 | 66 |
| Don Gardner | CB | 65 | 90 | 62 |
| Glendon Miller | FS | 64 | 91 | 61 |
| Mike Reid | CB | 64 | 87 | 69 |