Los Angeles Rams
(9-0-0) Record
Cap Available: $71.49M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
Tampa 2
Spent: $232.71M
86 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Nix | 174 | 256 | 68.0% | 2290 | 27 | 8 | 25 | 91 | - |
| J.Coker | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| T.McPhee | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| D.Ridder | 12 | 13 | 92.3% | 209 | 0 | 0 | 3 | 53 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Nacua | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | |
| D.Ridder | 4 | -4 | -1.0 | 0 | 0 | |
| B.Nix | 19 | 121 | 6.4 | 2 | 25 | |
| T.Etienne Jr | 72 | 437 | 6.1 | 1 | 54 | |
| J.Woods | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K.Williams | 33 | 146 | 4.4 | 1 | 44 | |
| T.McPhee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K.Woodson | 12 | 44 | 3.7 | 0 | 20 | |
| T.Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K.Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Coker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Ferguson | 45 | 628 | 14.0 | 7 | 1 | 53 | 336 |
| P.Nacua | 34 | 426 | 12.5 | 5 | 3 | 51 | 126 |
| K.Coleman | 26 | 353 | 13.6 | 5 | 3 | 91 | 162 |
| J.Coker | 42 | 638 | 15.2 | 3 | 3 | 47 | 282 |
| T.Etienne Jr | 19 | 258 | 13.6 | 3 | 0 | 81 | 193 |
| J.Woods | 5 | 69 | 13.8 | 3 | 0 | 31 | 36 |
| T.McPhee | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| K.Williams | 10 | 96 | 9.6 | 1 | 0 | 26 | 59 |
| J.Boone | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| E.Clinton | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| K.Woodson | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 0 | 11 | 17 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Curl | 27 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| E.Forbes Jr | 22 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| P.Ford | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Hamilton | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Landman | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O.Speights | 33 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J.Stewart | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J.Verse | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J.Simmons | 20 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| J.Watson | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| B.Cook | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| E.Escobar | 38 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| J.Linder | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| B.Fiske | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Kinchens | 21 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D.Williams | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E.Speed | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Karty | 11 | 11 | 0.0% | 35 | 35 | 0.0% | 58 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Evans | 23 | 1073 | 46.7 | 1007 | 43.8 | 12 | 58 |