San Francisco Niners
(2-7-0) Record
Cap Available: $36.19M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $268.01M
85 OVR
49ers — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Brian O'Neill | LT | 87 | 86 |
| Dominick Puni | RG | 83 | 91 |
| Kaleb McGary | LG | 83 | 87 |
| Zach Hess | RT | 77 | 95 |
| Jermaine Eluemunor | C | 75 | 92 |
| Nick Jenkins | C | 73 | 93 |
| Michael Jerrell | RG | 68 | 82 |
| Walter Rouse | RT | 66 | 83 |
| Dorian Harris | LT | 65 | 80 |
| Javion Cohen | RG | 64 | 83 |
| Connor Colby | LG | 64 | 84 |
| Tylan Grable | LT | 64 | 81 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Brock Purdy | QB | 86 | 86 |
| Kurtis Rourke | QB | 64 | 90 |
| Max Brosmer | QB | 60 | 87 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Isiah Pacheco | HB | 86 | 93 | 95 |
| Jordan James | HB | 76 | 89 | 92 |
| Isaac Guerendo | HB | 75 | 92 | 90 |
| Israel Abanikanda | HB | 70 | 92 | 86 |
| Jackson Hawes | FB | 67 | 78 | 70 |
| Nathan Towns | HB | 65 | 91 | 77 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| George Kittle | TE | 94 | 87 | 91 |
| Brandon Aiyuk | WR | 87 | 91 | 90 |
| Dyami Brown | WR | 77 | 93 | 88 |
| Ricky Pearsall | WR | 77 | 92 | 88 |
| Jordan Watkins | WR | 74 | 93 | 85 |
| Tony Roman | TE | 74 | 83 | 81 |
| Jacob Cowing | WR | 72 | 93 | 79 |
| Nick Nash | WR | 71 | 87 | 86 |
| Elijah Higgins | TE | 67 | 89 | 80 |
| Darius Langford | WR | 64 | 91 | 71 |
| Junior Bergen | WR | 64 | 88 | 83 |
| Devin Culp | TE | 62 | 90 | 76 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Nick Bosa | LEDGE | 95 | 94 |
| Mykel Williams | REDGE | 85 | 87 |
| Alfred Collins | DT | 77 | 92 |
| Charles Omenihu | LEDGE | 76 | 83 |
| Arden Key | REDGE | 75 | 79 |
| Kevin Givens | DT | 74 | 88 |
| CJ West | DT | 73 | 84 |
| Julian Still | DT | 72 | 85 |
| Mohamed Kamara | LEDGE | 71 | 73 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Fred Warner | MIKE | 97 | 88 | 92 |
| Nick Martin | WILL | 79 | 88 | 83 |
| Shaq Thompson | SAM | 78 | 83 | 83 |
| Dee Winters | WILL | 69 | 89 | 73 |
| Chip Brackett | SAM | 66 | 83 | 77 |
| Tatum Bethune | MIKE | 66 | 81 | 71 |
| Joey Gutierrez | MIKE | 60 | 84 | 78 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Deommodore Lenoir | CB | 82 | 91 | 79 |
| Kendall Fuller | CB | 81 | 89 | 85 |
| Ji'Ayir Brown | SS | 79 | 86 | 73 |
| Upton Stout | CB | 78 | 91 | 80 |
| Malik Mustapha | FS | 77 | 88 | 69 |
| Renardo Green | CB | 77 | 90 | 79 |
| Joshua Williams | CB | 76 | 89 | 74 |
| Marques Sigle | FS | 71 | 92 | 68 |
| Darrell Luter Jr | CB | 70 | 90 | 71 |
| T.J. Barnes | CB | 67 | 90 | 69 |
| Zac Cooper | SS | 65 | 87 | 69 |