New Orleans Saints
(1-8-0) Record
Cap Available: $16.29M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $287.91M
83 OVR
Saints — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Erik McCoy | C | 90 | 89 |
| Kelvin Banks Jr. | RT | 81 | 87 |
| Isaac Seumalo | LG | 81 | 84 |
| Taliese Fuaga | LT | 80 | 93 |
| Cesar Ruiz | RG | 80 | 87 |
| Trevor Penning | LG | 75 | 89 |
| Dillon Radunz | LG | 73 | 84 |
| Jaylon Moore | RT | 72 | 84 |
| Will Clapp | C | 66 | 80 |
| Nick Saldiveri | RG | 65 | 84 |
| Jose Feliz | RG | 56 | 80 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jeff Wilkins | QB | 78 | 93 |
| Spencer Rattler | QB | 70 | 90 |
| Tyler Shough | QB | 70 | 92 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Alvin Kamara | HB | 82 | 88 | 92 |
| Kendre Miller | HB | 75 | 90 | 89 |
| Sean Tucker | HB | 67 | 92 | 87 |
| Demario Payne | HB | 65 | 87 | 80 |
| Mack Byrd | HB | 65 | 90 | 74 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Chris Olave | WR | 92 | 93 | 96 |
| DJ Moore | WR | 86 | 91 | 91 |
| Rashid Shaheed | WR | 79 | 93 | 86 |
| Brandin Cooks | WR | 76 | 91 | 85 |
| Juwan Johnson | TE | 75 | 87 | 84 |
| Darren Waller | TE | 74 | 87 | 80 |
| Foster Moreau | TE | 72 | 82 | 86 |
| Bub Means | WR | 71 | 91 | 83 |
| Mason Tipton | WR | 67 | 94 | 81 |
| Bryson Nesbit | TE | 60 | 76 | 77 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Carl Granderson | LEDGE | 80 | 80 |
| Davon Godchaux | DT | 80 | 93 |
| Chase Young | REDGE | 79 | 86 |
| Bryan Bresee | DT | 77 | 88 |
| Bryce Huff | REDGE | 75 | 72 |
| Oshane Ximines | LEDGE | 73 | 78 |
| Fadil Diggs | LEDGE | 72 | 78 |
| Jamree Kromah | REDGE | 68 | 82 |
| Nasir Bartow | REDGE | 67 | 78 |
| William Colon | DT | 62 | 90 |
| Clayton Green | DT | 58 | 80 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Danny Stutsman | MIKE | 84 | 88 | 93 |
| Pete Werner | SAM | 78 | 84 | 88 |
| DJ Johnson | SAM | 72 | 89 | 77 |
| Denzel Perryman | MIKE | 70 | 81 | 82 |
| Justin Strnad | SAM | 69 | 87 | 81 |
| Drake Thomas | WILL | 67 | 82 | 80 |
| Kareem McQueen | MIKE | 64 | 85 | 77 |
| Abraham Beauplan | WILL | 63 | 86 | 77 |
| Branson Combs | MIKE | 62 | 83 | 77 |
| Eddie Bautista | MIKE | 58 | 82 | 69 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Justin Reid | SS | 87 | 91 | 77 |
| Kool-Aid McKinstry | CB | 86 | 90 | 92 |
| Chidobe Awuzie | CB | 82 | 89 | 83 |
| Jordan Fuller | FS | 78 | 89 | 72 |
| Quincy Riley | CB | 76 | 90 | 81 |
| Jonas Sanker | SS | 76 | 90 | 68 |
| Damar Hamlin | FS | 75 | 88 | 61 |
| Alontae Taylor | CB | 73 | 95 | 68 |
| Isaac Yiadom | CB | 72 | 89 | 71 |
| Kamal Hadden | CB | 68 | 87 | 66 |
| Enrique Peterson | CB | 66 | 90 | 70 |
| Damarious Whitlock | CB | 64 | 90 | 71 |