New England Pats
(5-4-0) Record
Cap Available: $12.08M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $292.12M
88 OVR
Patriots — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Will Campbell | LT | 88 | 87 |
| Mike Onwenu | RG | 82 | 91 |
| Braxton Jones | RT | 82 | 88 |
| Jared Wilson | C | 81 | 86 |
| Cole Strange | LG | 76 | 87 |
| Layden Robinson | RG | 74 | 88 |
| Caedan Wallace | RT | 71 | 87 |
| Demontrey Jacobs | RT | 68 | 83 |
| Marcus Bryant | LT | 67 | 85 |
| Travis Glover | RT | 66 | 86 |
| Clay Webb | LG | 64 | 87 |
| Jalen Sundell | C | 63 | 84 |
| Jason Ivey | RT | 60 | 78 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Drake Maye | QB | 89 | 94 |
| Joshua Dobbs | QB | 69 | 85 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| TreVeyon Henderson | HB | 88 | 91 | 96 |
| Rhamondre Stevenson | HB | 79 | 88 | 85 |
| Antonio Gibson | HB | 77 | 92 | 83 |
| Joe Merritt | HB | 67 | 89 | 80 |
| Mike Lowery | HB | 66 | 91 | 80 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Mark Andrews | TE | 91 | 87 | 89 |
| Kyle Williams | WR | 86 | 92 | 87 |
| Stefon Diggs | WR | 86 | 90 | 90 |
| Hunter Henry | TE | 81 | 83 | 93 |
| DeMario Douglas | WR | 80 | 91 | 92 |
| Romeo Doubs | WR | 80 | 92 | 83 |
| Ja'Lynn Polk | WR | 76 | 89 | 86 |
| Victor Darby | WR | 75 | 92 | 83 |
| Tyler Higbee | TE | 73 | 80 | 82 |
| Chad DeCarvalo | WR | 65 | 89 | 80 |
| Juan Vallejo | TE | 58 | 79 | 80 |
| Eric Matias | TE | 57 | 64 | 60 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Milton Williams | DT | 87 | 93 |
| George Karlaftis | REDGE | 87 | 85 |
| Christian Barmore | DT | 81 | 89 |
| Harold Landry III | LEDGE | 81 | 78 |
| Keion White | REDGE | 80 | 85 |
| Anfernee Jennings | REDGE | 79 | 81 |
| Joshua Farmer | DT | 75 | 88 |
| Bobby Compton | LEDGE | 72 | 85 |
| Derek Nicholson | REDGE | 70 | 80 |
| Gabriel Murphy | LEDGE | 68 | 77 |
| Antonio Foster | DT | 64 | 89 |
| Jordan Kirkland | REDGE | 59 | 78 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Robert Spillane | MIKE | 82 | 86 | 89 |
| Devin Bush | MIKE | 76 | 87 | 87 |
| Jahlani Tavai | WILL | 75 | 84 | 85 |
| Cliff Nixon | SAM | 73 | 85 | 82 |
| Bobby Davis | SAM | 69 | 83 | 80 |
| Calvin Weiner | MIKE | 64 | 84 | 75 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Christian Gonzalez | CB | 97 | 96 | 98 |
| Denzel Ward | CB | 90 | 93 | 92 |
| Jabrill Peppers | FS | 87 | 88 | 76 |
| Carlton Davis III | CB | 86 | 90 | 87 |
| Marcus Jones | CB | 80 | 92 | 80 |
| Kyle Dugger | SS | 79 | 89 | 71 |
| Marte Mapu | SS | 75 | 88 | 72 |
| Craig Woodson | FS | 73 | 91 | 65 |
| Caesar Jaramillo | SS | 66 | 87 | 60 |
| Isaiah Bolden | CB | 66 | 95 | 66 |