Houston Texans
(1-8-0) Record
Cap Available: $3.34M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Cover 3
Spent: $300.86M
85 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Stroud | 126 | 212 | 59.4% | 1647 | 15 | 13 | 27 | 50 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Mixon | 119 | 771 | 6.5 | 6 | 74 | |
| D.Pierce | 17 | 40 | 2.4 | 0 | 9 | |
| C.Stroud | 22 | 229 | 10.4 | 0 | 24 | |
| J.Hunter | 4 | 49 | 12.3 | 1 | 41 | |
| D.Schultz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.Stover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E.Driver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Noel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Johnson | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Collins | 26 | 344 | 13.2 | 3 | 4 | 50 | 98 |
| J.Higgins | 23 | 391 | 17.0 | 5 | 3 | 44 | 144 |
| J.Mixon | 16 | 101 | 6.3 | 0 | 3 | 14 | 83 |
| D.Schultz | 18 | 232 | 12.9 | 4 | 5 | 37 | 81 |
| J.Hunter | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 0 | 21 | 27 |
| C.Stover | 14 | 164 | 11.7 | 0 | 1 | 26 | 92 |
| D.Pierce | 3 | 29 | 9.7 | 1 | 0 | 13 | 33 |
| J.Johnson | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| J.Noel | 10 | 136 | 13.6 | 0 | 3 | 25 | 60 |
| X.Hutchinson | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Al-Shaair | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| W.Anderson Jr | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| C.Bullock | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Gardner-Johnson | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| C.Harris | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Hunter | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Lassiter | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| J.Pitre | 17 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| T.Settle Jr | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Smith | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Stingley Jr | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H.To'oTo'o | 13 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| S.Villa | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Ward | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G.Foster | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| B.Pemberton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.Onwuzurike | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Allen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Gray | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J.Valdez | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N.Niemann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Fairbairn | 7 | 9 | 0.0% | 21 | 21 | 0.0% | 49 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Gillikin | 19 | 982 | 51.7 | 801 | 42.2 | 6 | 58 |