Cleveland Browns
(6-3-0) Record
Cap Available: $2.04M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $302.16M
86 OVR
Browns — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Tyler Smith | C | 88 | 97 |
| Teven Jenkins | LT | 80 | 91 |
| Wyatt Teller | RG | 79 | 93 |
| Jack Conklin | RT | 79 | 88 |
| Dylan Parham | LG | 78 | 84 |
| Austin Corbett | C | 76 | 85 |
| Zak Zinter | LG | 71 | 88 |
| Dawand Jones | LT | 70 | 95 |
| Cam Moore | RT | 66 | 83 |
| Rhett Jennings | RG | 64 | 85 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Shedeur Sanders | QB | 77 | 88 |
| Aaron Rodgers | QB | 72 | 90 |
| Dillon Gabriel | QB | 69 | 83 |
| Tyler Huntley | QB | 68 | 86 |
| Ben Wooldridge | QB | 59 | 85 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Ricard | FB | 82 | 71 | 68 |
| Quinshon Judkins | HB | 80 | 90 | 93 |
| Javonte Williams | HB | 80 | 88 | 89 |
| Dylan Sampson | HB | 76 | 92 | 89 |
| Cliff Cooke | HB | 74 | 91 | 88 |
| Jacory Croskey-Merritt | HB | 67 | 91 | 89 |
| Cody Schrader | HB | 67 | 85 | 92 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| David Njoku | TE | 88 | 86 | 87 |
| Jerry Jeudy | WR | 85 | 91 | 89 |
| Troy Stewart | WR | 77 | 89 | 82 |
| D.J. Chark Jr | WR | 75 | 93 | 83 |
| Harold Fannin Jr. | TE | 75 | 82 | 85 |
| Cedric Tillman | WR | 72 | 88 | 86 |
| Danny Gray | WR | 71 | 95 | 78 |
| Blake Whiteheart | TE | 62 | 82 | 75 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Myles Garrett | REDGE | 99 | 96 |
| Quinnen Williams | DT | 92 | 92 |
| Mason Graham | DT | 91 | 90 |
| Byron Young | LEDGE | 79 | 74 |
| Maliek Collins | DT | 75 | 84 |
| Isaiah McGuire | LEDGE | 71 | 79 |
| Jowon Briggs | DT | 70 | 88 |
| Fabien Lovett Sr | DT | 66 | 84 |
| Adin Huntington | REDGE | 64 | 81 |
| Brett Nicholson | LEDGE | 63 | 84 |
| Adrian Ortiz | DT | 61 | 85 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Carson Schwesinger | MIKE | 87 | 87 | 92 |
| Jeremiah Owusu-Koramoah | WILL | 83 | 88 | 85 |
| Christian Rozeboom | SAM | 73 | 82 | 81 |
| Brennan Griffin | WILL | 65 | 81 | 78 |
| Eugene Asante | MIKE | 64 | 90 | 79 |
| Dallas Gant | MIKE | 62 | 83 | 77 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Greg Newsome II | CB | 84 | 92 | 85 |
| Grant Delpit | SS | 83 | 89 | 71 |
| Zyon McCollum | CB | 81 | 93 | 82 |
| Alohi Gilman | FS | 79 | 87 | 67 |
| Martin Emerson Jr | CB | 77 | 89 | 75 |
| Amik Robertson | CB | 77 | 88 | 78 |
| Coby Bryant | SS | 75 | 88 | 69 |
| Josh Hayes | CB | 70 | 91 | 72 |
| T.J. Tampa | CB | 70 | 88 | 72 |
| Myles Harden | CB | 68 | 89 | 64 |
| Chigozie Anusiem | CB | 65 | 91 | 61 |
| Joe Fells | CB | 65 | 87 | 65 |
| Donovan McMillon | FS | 63 | 90 | 61 |
| Shilo Sanders | FS | 63 | 86 | 59 |