Cincinnati Bengals
(4-5-0) Record
Cap Available: $21.86M
West Coast Power Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $282.34M
83 OVR
Bengals — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Orlando Brown Jr | LT | 81 | 94 |
| Amarius Mims | RT | 81 | 91 |
| Dylan Fairchild | LG | 80 | 86 |
| Josh Myers | C | 72 | 89 |
| Kendrick Green | RG | 72 | 87 |
| Cody Ford | RG | 70 | 87 |
| Jalen Rivers | LT | 70 | 83 |
| Seth McLaughlin | C | 66 | 89 |
| Taylor Krueger | LT | 65 | 90 |
| Alan Redman | RG | 65 | 86 |
| Matt Lee | C | 64 | 82 |
| Emmett Aldridge | RG | 64 | 85 |
| Trey Wedig | RT | 63 | 77 |
| Andrew Coker | LT | 61 | 84 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Joe Burrow | QB | 98 | 88 |
| Gardner Minshew II | QB | 72 | 86 |
| Malik Willis | QB | 67 | 93 |
| Deion Langley | QB | 57 | 82 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Chase Brown | HB | 85 | 93 | 90 |
| Monty Fenderson | HB | 77 | 91 | 87 |
| Blake Corum | HB | 76 | 88 | 87 |
| Samaje Perine | HB | 74 | 86 | 96 |
| Drew Spellman | FB | 73 | 77 | 71 |
| Kendall Milton | HB | 67 | 86 | 86 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | WR | 99 | 95 | 98 |
| Tee Higgins | WR | 88 | 91 | 97 |
| Mike Gesicki | TE | 78 | 84 | 88 |
| Noah Fant | TE | 77 | 87 | 86 |
| Andrei Iosivas | WR | 73 | 92 | 84 |
| Erick All Jr | TE | 71 | 86 | 80 |
| Charlie Jones | WR | 71 | 90 | 87 |
| Jermaine Burton | WR | 71 | 91 | 86 |
| Anthony Gould | WR | 69 | 94 | 78 |
| Isaiah Williams | WR | 68 | 87 | 84 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Shemar Stewart | LEDGE | 80 | 87 |
| Arnold Ebiketie | LEDGE | 78 | 76 |
| B.J. Hill | DT | 78 | 88 |
| Kris Jenkins Jr | DT | 77 | 87 |
| Von Roberts | REDGE | 74 | 88 |
| Myles Murphy | REDGE | 72 | 82 |
| Kingsley Enagbare | LEDGE | 71 | 83 |
| McKinnley Jackson | DT | 70 | 84 |
| T.J. Slaton | DT | 70 | 87 |
| Elijah Roberts | DT | 69 | 83 |
| Eric Gregory | DT | 65 | 86 |
| Mac Woods | DT | 63 | 87 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Logan Wilson | MIKE | 81 | 86 | 85 |
| Demetrius Knight Jr. | WILL | 76 | 86 | 84 |
| Barrett Carter | SAM | 72 | 85 | 80 |
| Quentin Chamberlain | SAM | 70 | 84 | 77 |
| Oren Burks | WILL | 67 | 86 | 77 |
| Maema Njongmeta | MIKE | 63 | 80 | 81 |
| Austin Keys | MIKE | 62 | 85 | 80 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| DJ Turner II | CB | 83 | 96 | 84 |
| Dax Hill | CB | 83 | 93 | 83 |
| Cam Taylor-Britt | CB | 82 | 93 | 78 |
| Geno Stone | FS | 79 | 87 | 67 |
| Jordan Battle | SS | 79 | 88 | 66 |
| Josh Newton | CB | 73 | 89 | 79 |
| Lonnie Johnson Jr | FS | 73 | 92 | 76 |
| Daijahn Anthony | SS | 67 | 88 | 64 |
| DJ Ivey | CB | 67 | 90 | 71 |