Eagles Logo

Philadelphia Eagles

(7-10-0) Record

Cap Available: $22.16M

West Coast Spread

Free: $279.20M

Base 3-4

Spent: $257.04M

87 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
J.Hurts 300 428 70.1% 4236 44 13 24 82 -
S.Barkley 1 2 50.0% 8 0 1 0 8 -
W.Shipley 1 0 0% 0 0 0 0 0 -
A.Dillon 2 2 100.0% 18 0 0 0 12 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
S.Barkley 154 1005 6.5 9 79
W.Shipley 2 0 0.0 0 3
K.Granson 1 2 2.0 0 2
D.Smith 0 0 0 0 0
J.Dotson 0 0 0 0 0
B.VanSumeren 6 8 1.3 0 3
A.Smith 0 0 0 0 0
A.Dillon 26 109 4.2 2 36
J.Hurts 38 195 5.1 2 29
D.Goedert 0 0 0 0 0
J.Metchie III 0 0 0 0 0
A.Brown 2 -1 -0.5 0 1
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
S.Barkley 53 566 10.7 5 0 70 669
D.Goedert 76 1091 14.4 10 8 70 537
A.Brown 76 1026 13.5 12 7 60 359
D.Smith 58 1021 17.6 13 1 82 443
J.Dotson 7 117 16.7 0 0 27 14
W.Shipley 3 33 11.0 0 0 14 50
K.Granson 10 96 9.6 2 4 23 39
B.VanSumeren 1 39 39.0 1 0 39 39
J.Metchie III 17 224 13.2 1 4 30 83
A.Dillon 2 49 24.5 0 0 49 57
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
A.Jackson 28 1 0 2 0 0 0
J.Trotter Jr 10 0 0 2 0 0 0
C.DeJean 34 0 4 4 0 0 1
Q.Mitchell 36 0 0 3 0 0 0
J.Campbell 53 0 2 6 0 0 0
Z.Baun 26 2 0 0 0 0 0
R.Blankenship 30 0 1 3 1 0 0
J.Davis 18 4 0 0 0 0 0
N.Dean 50 3 1 3 0 0 0
N.Smith Jr 21 9 0 1 3 1 0
J.Carter 16 8 1 0 0 0 1
S.Brown 49 0 0 2 0 0 0
Z.Smith 17 2 0 1 0 0 0
A.Mukuba 5 1 0 0 0 0 0
J.Bennett 7 0 0 0 0 0 0
D.Gant 5 0 0 0 0 0 0
L.Cine 10 0 0 3 0 0 0
T.Sanders 2 2 0 0 0 0 0
O.Okoronkwo 2 0 0 0 0 0 0
M.McWilliams 2 0 0 0 0 0 0
J.Roy 1 0 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
J.Elliott 12 13 0.0% 55 56 0.0% 55
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
B.Mann 26 1183 45.5 1027 39.5 4 66