League Stat Leaders
Passing Leaders
| Player | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|
| P.Mahomes | 4467 | 39 | 15 |
| L.Jackson | 4383 | 45 | 12 |
| T.Tagovailoa | 4375 | 43 | 15 |
| J.Hurts | 4236 | 44 | 13 |
| J.McCarthy | 4124 | 35 | 36 |
Rushing Leaders
| Player | Yds | TD |
|---|---|---|
| J.Mixon | 1539 | 14 |
| D.Achane | 1294 | 16 |
| A.Jones Sr | 1275 | 12 |
| D.Henry | 1238 | 9 |
| B.Tuten | 1168 | 15 |
Receiving Leaders
| Player | Yds | TD |
|---|---|---|
| J.Jefferson | 1504 | 14 |
| I.Bond | 1450 | 20 |
| C.Olave | 1383 | 13 |
| D.Njoku | 1302 | 7 |
| D.Knox | 1225 | 5 |
Defense Leaders
| Player | Tack | Sacks | INTs |
|---|---|---|---|
| E.Cooper | 85 | 1 | 2 |
| A.Davis-Gaither | 72 | 3 | 2 |
| F.Oluokun | 69 | 2 | 3 |
| B.Cashman | 64 | 0 | 4 |
| D.Lloyd | 59 | 1 | 3 |
Kicking Leaders
| Player | Pts | FGM | FGA |
|---|---|---|---|
| B.McManus | 0 | 19 | 20 |
| E.McPherson | 0 | 20 | 23 |
| L.Cooke | 0 | 0 | 0 |
| C.Little | 0 | 13 | 18 |
| J.Myers | 0 | 16 | 20 |
Punting Leaders
| Player | Punts | Yds | Avg |
|---|---|---|---|
| B.Anger | 45 | 2266 | 50.4 |
| J.Fox | 38 | 1910 | 50.3 |
| T.Taylor | 44 | 2178 | 49.5 |
| C.Johnston | 14 | 682 | 48.7 |
| R.Sanchez | 31 | 1442 | 46.5 |