New Orleans Saints
(5-12-0) Record
Cap Available: $22.26M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $256.94M
81 OVR
Saints — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Erik McCoy | C | 90 | 89 |
| Cesar Ruiz | RG | 80 | 87 |
| Kelvin Banks Jr. | LT | 79 | 86 |
| Taliese Fuaga | RT | 79 | 93 |
| Trevor Penning | LG | 74 | 89 |
| Dillon Radunz | LG | 73 | 84 |
| Luke Fortner | C | 69 | 87 |
| Josiah Ezirim | RT | 65 | 88 |
| Nick Saldiveri | RG | 64 | 84 |
| Landon Young | LT | 62 | 90 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Spencer Rattler | QB | 71 | 90 |
| Tyler Shough | QB | 70 | 92 |
| Jake Haener | QB | 65 | 86 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Alvin Kamara | HB | 84 | 88 | 92 |
| Cam Akers | HB | 78 | 89 | 91 |
| Kendre Miller | HB | 77 | 90 | 89 |
| Devin Neal | HB | 73 | 87 | 91 |
| Troy Hairston | FB | 62 | 80 | 66 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Rashid Shaheed | WR | 80 | 93 | 86 |
| DeMario Douglas | WR | 80 | 91 | 91 |
| Romeo Doubs | WR | 80 | 92 | 83 |
| Brandin Cooks | WR | 79 | 93 | 88 |
| Taysom Hill | TE | 76 | 89 | 81 |
| KaVontae Turpin | WR | 76 | 97 | 83 |
| Devaughn Vele | WR | 75 | 90 | 88 |
| Juwan Johnson | TE | 74 | 87 | 82 |
| Foster Moreau | TE | 73 | 82 | 86 |
| Tommy Tremble | TE | 72 | 86 | 78 |
| Matt Landers | WR | 65 | 92 | 78 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Chase Young | LEDGE | 80 | 86 |
| Carl Granderson | REDGE | 80 | 80 |
| Davon Godchaux | DT | 80 | 93 |
| Keion White | LEDGE | 80 | 85 |
| Cameron Jordan | LEDGE | 79 | 87 |
| Bryan Bresee | DT | 76 | 88 |
| Nathan Shepherd | DT | 74 | 90 |
| K'Lavon Chaisson | REDGE | 74 | 78 |
| Jonah Laulu | DT | 69 | 84 |
| Fadil Diggs | REDGE | 68 | 78 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Demario Davis | MIKE | 92 | 88 | 94 |
| Ja'Whaun Bentley | MIKE | 83 | 81 | 90 |
| Pete Werner | WILL | 79 | 84 | 89 |
| Danny Stutsman | SAM | 74 | 87 | 85 |
| Tyreem Powell | WILL | 64 | 75 | 79 |
| Aubrey Miller | MIKE | 63 | 82 | 79 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Justin Reid | FS | 87 | 91 | 77 |
| Jabrill Peppers | FS | 86 | 88 | 76 |
| Julian Blackmon | SS | 80 | 88 | 70 |
| Kool-Aid McKinstry | CB | 77 | 90 | 81 |
| Quincy Riley | CB | 77 | 91 | 83 |
| Jonas Sanker | FS | 76 | 90 | 68 |
| Jordan Howden | SS | 75 | 89 | 68 |
| Ugo Amadi | CB | 74 | 90 | 76 |
| Alontae Taylor | CB | 74 | 95 | 67 |
| Marte Mapu | SS | 74 | 88 | 73 |
| Isaac Yiadom | CB | 73 | 89 | 72 |
| Rico Payton | CB | 66 | 86 | 65 |
| Chigozie Anusiem | CB | 65 | 91 | 61 |
| Johnathan Edwards | CB | 64 | 92 | 68 |
| Gabe Jeudy-Lally | CB | 64 | 88 | 63 |
| Brandon Joseph | FS | 64 | 85 | 66 |
| Corey Thornton | CB | 63 | 85 | 69 |
| Tysheem Johnson | FS | 63 | 89 | 62 |