Panthers Logo

Carolina Panthers

(8-9-0) Record

Cap Available: $28.18M

West Coast Spread

Free: $279.20M

Base 4-3

Spent: $251.02M

81 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
B.Young 249 385 64.7% 3397 18 9 68 94 -
A.Dalton 13 23 56.5% 130 1 0 7 36 -
B.Perkins 1 1 100.0% 3 0 0 0 3 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
A.Thielen 0 0 0 0 0
C.Hubbard 193 694 3.6 6 35
B.Young 50 261 5.2 6 26
J.Brooks 38 189 5.0 1 30
T.McMillan 3 8 2.7 0 6
J.Coker 0 0 0 0 0
T.Etienne 25 87 3.5 0 8
A.Dalton 5 42 8.4 0 19
X.Legette 1 -3 -3.0 0 0
B.Perkins 2 24 12.0 0 14
W.Dissly 0 0 0 0 0
A.Prentice 6 16 2.7 1 5
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
J.Coker 17 308 18.1 1 1 94 142
A.Thielen 56 783 14.0 3 2 57 328
J.Sanders 5 45 9.0 0 0 16 19
T.McMillan 52 860 16.5 7 5 72 255
C.Hubbard 48 593 12.4 2 0 82 520
X.Legette 29 339 11.7 4 1 33 97
Z.Ertz 16 209 13.1 2 2 36 50
W.Dissly 28 304 10.9 1 2 31 96
T.Etienne 3 19 6.3 0 0 9 13
J.Brooks 2 2 1.0 0 0 3 3
M.Evans 0 0 0 0 1 0 0
A.Prentice 1 9 9.0 0 0 9 1
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
C.Smith-Wade 23 0 0 3 0 0 0
P.Umanmielen 17 6 1 1 1 0 0
N.Scourton 27 8 2 3 0 0 0
M.Jackson 40 1 1 10 1 2 0
D.Brown 12 2 0 1 0 0 0
C.Rozeboom 31 0 2 7 0 0 1
K.Barnes 50 0 2 8 0 0 0
J.Horn 25 0 1 4 0 0 0
T.Moehrig 32 0 4 5 1 1 1
A.Evans 5 0 0 0 0 0 0
J.Whitehead 37 2 3 4 1 0 0
J.Griffith 12 0 0 0 0 0 0
S.Womack III 25 1 2 10 0 1 1
D.Richardson 13 0 0 1 0 0 0
D.Wonnum 8 3 0 0 1 0 0
T.Wharton 19 8 0 0 1 0 0
J.Cox 14 1 0 0 0 0 0
T.Wallace 4 0 0 0 0 0 0
L.Onwuzurike 3 0 0 0 0 0 0
L.Ransom 7 0 0 1 0 0 0
J.Rhattigan 1 0 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
E.Pineiro 23 26 0.0% 33 33 0.0% 53
M.Wishnowsky 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
M.Wishnowsky 48 2020 42.1 1729 36.0 10 61