Chicago Bears
(5-12-0) Record
Cap Available: $29.02M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $250.18M
85 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Williams | 261 | 379 | 68.9% | 3615 | 28 | 8 | 53 | 79 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.Williams | 43 | 279 | 6.5 | 1 | 27 | |
| L.Burden III | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
| D.Swift | 120 | 435 | 3.6 | 1 | 28 | |
| R.Johnson | 88 | 305 | 3.5 | 5 | 21 | |
| R.Odunze | 9 | 15 | 1.7 | 0 | 6 | |
| C.Loveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D.Duvernay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D.Smythe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K.Monangai | 12 | 36 | 3.0 | 1 | 8 | |
| P.Ricard | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Moore | 53 | 771 | 14.5 | 4 | 2 | 79 | 261 |
| D.Smythe | 10 | 56 | 5.6 | 0 | 0 | 8 | 29 |
| R.Odunze | 61 | 921 | 15.1 | 9 | 1 | 56 | 333 |
| C.Loveland | 49 | 720 | 14.7 | 6 | 2 | 77 | 330 |
| S.Carlson | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| D.Swift | 24 | 161 | 6.7 | 0 | 0 | 17 | 181 |
| D.Duvernay | 6 | 91 | 15.2 | 1 | 0 | 42 | 50 |
| R.Johnson | 12 | 122 | 10.2 | 2 | 1 | 66 | 108 |
| L.Burden III | 45 | 768 | 17.1 | 5 | 0 | 61 | 212 |
| K.Monangai | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.Jarrett | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Owens | 37 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S.Turner | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R.Hyppolite II | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K.Byard III | 31 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| M.Sweat | 35 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T.Edwards | 55 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| J.Johnson | 43 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| S.Wade | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Odeyingbo | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Brisker | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| K.Gordon | 32 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| G.Dexter Sr | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K.Alexander | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M.Davenport | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Frazier | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T.Stevenson | 25 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| E.Hicks | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A.Booker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Sewell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Britt | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Robinson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Pittman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Santos | 18 | 20 | 0.0% | 31 | 31 | 0.0% | 54 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Taylor | 44 | 2178 | 49.5 | 1960 | 44.5 | 9 | 69 |