Chiefs Logo

Kansas City Chiefs

(13-4-0) Record

Cap Available: $26.99M

West Coast Spread

Free: $279.20M

Base 4-3

Spent: $252.21M

86 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
T.Kelce 1 1 100.0% 7 0 0 0 7 -
P.Mahomes 314 471 66.7% 4467 39 15 17 58 -
G.Minshew 1 2 50.0% 28 0 0 0 28 -
R.Rice 4 5 80.0% 156 2 0 0 71 -
A.Rodgers 1 2 50.0% 11 0 1 0 11 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
T.Kelce 1 3 3.0 0 3
P.Mahomes 43 255 5.9 5 27
I.Pacheco 28 178 6.4 5 22
B.Tuten 198 1168 5.9 15 78
G.Minshew 6 -6 -1.0 0 0
J.Royals 0 0 0 0 0
A.Rodgers 2 -2 -1.0 0 0
B.Smith 0 0 0 0 0
M.Brown 2 6 3.0 0 4
J.Wiley 0 0 0 0 0
N.Gray 2 9 4.5 0 8
R.Rice 2 11 5.5 0 7
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
T.Kelce 43 591 13.7 5 0 56 203
J.Royals 58 812 14.0 6 7 56 308
M.Brown 9 135 15.0 1 1 28 22
R.Rice 63 939 14.9 10 10 58 361
B.Tuten 56 848 15.1 8 3 78 707
J.Wiley 10 144 14.4 1 0 34 35
C.Steele 1 2 2.0 0 1 2 3
I.Pacheco 4 -1 -0.3 0 1 6 10
N.Gray 9 108 12.0 0 1 33 50
J.Smith-Schuster 1 21 21.0 0 0 21 0
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
M.Pennel 8 4 0 1 0 1 0
N.Williams 37 0 4 10 0 0 2
C.Jones 13 6 0 0 0 1 0
D.Tranquill 41 3 2 1 1 0 1
N.Bolton 42 5 2 7 2 1 0
G.Karlaftis 35 14 0 1 2 1 0
B.Cook 33 0 4 10 0 0 0
J.Watson 22 0 2 4 0 0 1
C.Conner 43 0 5 2 1 0 0
T.Hunter 38 1 4 7 2 0 1
J.Hicks 23 1 0 3 0 0 0
O.Norman-Lott 8 1 1 0 0 0 0
J.Bassa 12 0 1 2 0 0 0
J.Williams 15 0 0 0 1 0 0
A.Gillotte 15 7 0 0 0 0 0
M.Danna 3 0 0 0 0 0 0
M.Tuipulotu 0 1 0 0 0 0 0
M.Edwards 1 0 0 0 0 1 0
K.Fulton 1 0 0 0 0 0 0
C.Christiansen 4 0 0 0 0 0 0
K.Grugier-Hill 6 0 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
H.Butker 19 24 0.0% 65 67 0.0% 61
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
M.Araiza 26 1153 44.3 887 34.1 8 63