Jets Logo

New York Jets

(6-11-0) Record

Cap Available: $17.16M

Spread

Free: $279.20M

Base 4-3

Spent: $262.04M

83 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
B.Allen 1 0 0% 0 0 0 0 0 -
J.Fields 201 335 60.0% 3160 26 12 64 85 -
K.Toney 2 0 0% 0 0 0 0 0 -
T.Taylor 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 -
G.Wilson 1 0 0% 0 0 0 0 0 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
M.Taylor 0 0 0 0 0
J.Fields 75 658 8.8 7 80
K.Nwangwu 0 0 0 0 0
B.Hall 111 517 4.7 4 75
G.Wilson 2 15 7.5 0 8
B.Allen 41 220 5.4 3 49
A.Lazard 0 0 0 0 0
A.Smith 0 0 0 0 0
K.Toney 0 0 0 0 0
D.Miller 0 0 0 0 0
F.Moreau 2 28 14.0 0 26
D.Edwards 4 12 3.0 2 5
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
B.Allen 6 109 18.2 2 2 79 85
A.Smith 44 591 13.4 1 1 45 262
J.Ruckert 6 72 12.0 1 1 35 59
B.Hall 22 336 15.3 2 4 64 244
G.Wilson 46 880 19.1 9 6 85 275
K.Toney 17 384 22.6 6 3 75 227
R.Tonyan 3 37 12.3 0 0 25 17
D.Miller 6 67 11.2 1 1 23 18
M.Taylor 32 421 13.2 2 3 60 238
A.Lazard 12 204 17.0 2 1 45 43
A.Beck 3 15 5.0 0 0 6 3
F.Moreau 6 53 8.8 0 0 15 25
D.Wicks 4 85 21.3 0 1 28 13
D.Edwards 2 27 13.5 0 0 14 28
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
L.Taylor III 8 1 0 1 0 0 0
Q.Williams 19 12 0 1 1 0 0
Q.Williams 38 3 1 2 2 0 0
A.Cisco 44 0 2 5 0 0 0
M.Carter II 26 0 0 4 1 0 0
B.Stephens 21 2 1 5 0 0 1
J.Johnson II 24 7 0 3 0 1 1
T.Adams 34 0 4 4 0 0 0
W.McDonald IV 15 3 0 0 0 0 0
T.Edmunds 43 5 4 2 0 0 0
M.Moore 10 0 0 1 0 0 0
J.Davis 10 1 0 1 0 0 0
S.Gardner 28 0 3 6 0 0 0
D.Rush 4 0 0 0 0 0 0
A.Smith 3 0 0 0 0 0 0
T.Baron 11 3 0 3 0 2 0
S.Olubi 6 0 0 0 0 0 0
H.Phillips 10 3 0 0 1 0 0
D.Jackson 1 1 0 0 0 0 0
A.Thomas 14 1 1 4 0 0 1
J.Sherwood 1 0 0 1 0 0 0
I.Oliver 3 0 0 0 0 0 0
F.Mauigoa 1 0 0 0 0 0 0
T.Robinson 1 0 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
H.Mevis 9 10 0.0% 37 39 0.0% 51
R.Stonehouse 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
R.Stonehouse 40 1679 42.0 1496 37.4 11 65