 
                
            College
Washington
Development
X-Factor
                
                    92 OVR
                
            
        Contract
$13.22M
Years
4
Bonus
$40.56M
Salary
$10.81M
Cap Penalty
$40.56M
Years Left
3
                    90
                
                SPD
            
                    91
                
                ACC
            
                    84
                
                ZCV
            
                    81
                
                TAK
            
                    92
                
                PUR
            
                    92
                
                PRC
            
                    81
                
                MCV
            
                    89
                
                POW
            
                    62
                
                BSH
            
                    93
                
                AWR
            
                    90
                
                AGI
            
                    72
                
                STR
            
                    86
                
                JMP
            
                    75
                
                CTH
            
                    77
                
                PRS
            Game Log – (SS)
        
        Regular Season
    
    
    
    
    
    
     
    
             | Week | Game | Result | Defense | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tackles | Sacks | INT | Defl | FF | FR | TD | |||
| 1 | UNK @ UNK | 13 - 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | UNK @ UNK | 10 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | UNK @ UNK | 24 - 27 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | UNK @ UNK | 33 - 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | UNK @ UNK | 24 - 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | UNK @ UNK | 6 - 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 7 | UNK @ UNK | 17 - 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | UNK @ UNK | 24 - 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | UNK @ UNK | 23 - 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | UNK @ UNK | 24 - 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | UNK @ UNK | 38 - 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | UNK @ UNK | 13 - 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | UNK @ UNK | 17 - 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
