Carolina Panthers
(1-2-0) Record
Cap Available: $14.13M
Multiple Power Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $290.07M
81 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Young | 52 | 73 | 71.2% | 653 | 6 | 1 | 13 | 52 | - |
| C.Tune | 12 | 16 | 75.0% | 158 | 2 | 0 | 2 | 43 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Brooks | 8 | 34 | 4.3 | 0 | 15 | |
| T.Etienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T.McMillan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.Hubbard | 26 | 161 | 6.2 | 2 | 75 | |
| B.Young | 4 | 55 | 13.8 | 0 | 21 | |
| S.Townsend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Horn Jr | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | |
| X.Legette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.Tune | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X.Legette | 18 | 252 | 14.0 | 2 | 1 | 52 | 50 |
| J.Sanders | 7 | 107 | 15.3 | 2 | 1 | 45 | 51 |
| J.Horn Jr | 11 | 154 | 14.0 | 1 | 0 | 43 | 22 |
| T.McMillan | 13 | 151 | 11.6 | 2 | 1 | 19 | 45 |
| C.Hubbard | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 0 | 12 | 23 |
| T.Tremble | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| S.Townsend | 7 | 106 | 15.1 | 1 | 0 | 31 | 21 |
| Z.Horvath | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.Scourton | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Jackson | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D.Brown | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Horn | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Moehrig | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| N.Dean | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Fuller | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Bentley | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| J.Kiser | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Paye | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Wilkins | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| J.Bates | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T.Wallace | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Nnadi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Pittman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Sharp | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Carlson | 3 | 3 | 0.0% | 10 | 10 | 0.0% | 46 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Whelan | 9 | 394 | 43.8 | 354 | 39.3 | 3 | 63 |