Chicago Bears
(1-1-0) Record
Cap Available: $4.65M
West Coast Spread
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $299.55M
85 OVR
Bears — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Darnell Wright | RT | 83 | 94 |
| Ozzy Trapilo | RT | 81 | 87 |
| Drew Dalman | C | 81 | 87 |
| Dillon Wilkins | LT | 79 | 86 |
| Jonah Jackson | RG | 78 | 86 |
| Kiran Amegadjie | RG | 73 | 88 |
| Luke Newman | LG | 70 | 87 |
| Jake Andrews | C | 68 | 87 |
| Sataoa Laumea | LG | 68 | 84 |
| Cooper Hodges | LG | 68 | 87 |
| Theo Benedet | LT | 65 | 83 |
| Nash Jones | RG | 62 | 87 |
| Xavier Truss | RT | 61 | 88 |
| Jimmie Tyson | RG | 59 | 88 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Caleb Williams | QB | 95 | 93 |
| Kenny Pickett | QB | 69 | 87 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| D'Andre Swift | HB | 85 | 90 | 87 |
| Kyle Monangai | HB | 76 | 86 | 96 |
| Devin Neal | HB | 74 | 87 | 91 |
| Audric Estime | HB | 74 | 87 | 87 |
| Roschon Johnson | HB | 74 | 86 | 93 |
| Connor Heyward | FB | 74 | 82 | 81 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| DJ Moore | WR | 89 | 91 | 92 |
| Rome Odunze | WR | 87 | 91 | 92 |
| Luther Burden III | WR | 86 | 93 | 94 |
| Cole Kmet | TE | 85 | 85 | 97 |
| Colston Loveland | TE | 81 | 86 | 84 |
| Jahdae Walker | WR | 73 | 91 | 81 |
| Cornelius Johnson | WR | 69 | 91 | 77 |
| Jalen Wayne | WR | 67 | 89 | 80 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Gervon Dexter Sr | DT | 83 | 86 |
| Grady Jarrett | DT | 81 | 89 |
| Montez Sweat | LEDGE | 81 | 80 |
| Shemar Turner | DT | 79 | 88 |
| Dayo Odeyingbo | REDGE | 77 | 84 |
| Mitch Feeny | REDGE | 75 | 90 |
| Jaquelin Roy | DT | 73 | 91 |
| Logan Lee | DT | 73 | 83 |
| Jonathan Martinez | LEDGE | 72 | 79 |
| Austin Booker | LEDGE | 71 | 76 |
| Bo Richter | LEDGE | 71 | 72 |
| Isaiah Colbert | LEDGE | 69 | 86 |
| Braiden McGregor | LEDGE | 67 | 73 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Tremaine Edmunds | MIKE | 82 | 86 | 88 |
| T.J. Edwards | WILL | 80 | 84 | 86 |
| Ruben Hyppolite II | WILL | 73 | 88 | 79 |
| Jamin Davis | SAM | 72 | 89 | 89 |
| Noah Sewell | MIKE | 69 | 82 | 84 |
| Winston Reid | WILL | 68 | 85 | 79 |
| Thomas Incoom | SAM | 64 | 84 | 79 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jaylon Johnson | CB | 91 | 90 | 94 |
| Kyler Gordon | CB | 84 | 88 | 81 |
| B.J. Hemsley | FS | 82 | 89 | 72 |
| Ramon Day | SS | 79 | 90 | 78 |
| Tyrique Stevenson | CB | 79 | 91 | 75 |
| Richie Grant | SS | 76 | 86 | 64 |
| Zah Frazier | CB | 75 | 94 | 75 |
| Bryan Rich | SS | 74 | 91 | 65 |
| Alex Austin | CB | 73 | 88 | 73 |
| Elijah Hicks | FS | 71 | 88 | 71 |
| Julius Wood | SS | 64 | 88 | 66 |
| Millard Bradford | FS | 63 | 92 | 61 |