League Stat Leaders
Passing Leaders
| Player | Yds | TD | INT |
|---|---|---|---|
| T.Lance | 791 | 8 | 2 |
| J.Sharper | 783 | 6 | 7 |
| T.Tagovailoa | 761 | 11 | 2 |
| A.Buford | 745 | 9 | 6 |
| J.Love | 740 | 11 | 1 |
Rushing Leaders
| Player | Yds | TD |
|---|---|---|
| T.Benson | 255 | 4 |
| K.Johnson | 211 | 1 |
| J.Taylor | 188 | 1 |
| D.Swift | 183 | 4 |
| S.Barkley | 182 | 2 |
Receiving Leaders
| Player | Yds | TD |
|---|---|---|
| C.Watson | 452 | 6 |
| T.Tolliver | 378 | 7 |
| L.Dominguez | 281 | 2 |
| J.Williams | 272 | 2 |
| W.Rick | 260 | 3 |
Defense Leaders
| Player | Tack | Sacks | INTs |
|---|---|---|---|
| M.Sigle | 12 | 0 | 0 |
| D.Henley | 12 | 0 | 0 |
| J.Colson | 11 | 0 | 0 |
| T.Arnold | 11 | 0 | 1 |
| L.Wilson | 11 | 0 | 0 |
Kicking Leaders
| Player | Pts | FGM | FGA |
|---|---|---|---|
| H.Butker | 0 | 0 | 0 |
| K.Fairbairn | 0 | 1 | 1 |
| L.Cooke | 0 | 0 | 0 |
| J.Elliott | 0 | 3 | 3 |
| R.Sanchez | 0 | 0 | 0 |
Punting Leaders
| Player | Punts | Yds | Avg |
|---|---|---|---|
| B.Gillikin | 1 | 56 | 56.0 |
| E.Evans | 5 | 262 | 52.4 |
| M.Colon | 1 | 51 | 51.0 |
| M.Miller | 1 | 51 | 51.0 |
| K.Kroeger | 2 | 101 | 50.5 |