Detroit Lions
(1-1-0) Record
Cap Available: $0.67M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
Disguise 3-4
Spent: $303.53M
90 OVR
Lions — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Penei Sewell | C | 99 | 97 |
| Jordan Mailata | RG | 98 | 97 |
| Taylor Decker | RT | 87 | 90 |
| Marco Wiggins | LG | 84 | 93 |
| Tate Ratledge | LT | 77 | 88 |
| Christian Mahogany | RT | 74 | 89 |
| Miles Frazier | LG | 74 | 89 |
| Luke Kandra | LT | 73 | 93 |
| Layden Robinson | C | 73 | 88 |
| Enrique Osgood | RT | 67 | 89 |
| Willie Lampkin IV | RG | 63 | 82 |
| Matt Lee | C | 62 | 82 |
| Willis Patrick | RG | 60 | 82 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jared Goff | QB | 88 | 90 |
| Trey Lance | QB | 68 | 91 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | HB | 97 | 95 | 96 |
| David Montgomery | HB | 84 | 88 | 93 |
| Khari Blasingame | FB | 72 | 86 | 72 |
| Tyson Summers | FB | 70 | 81 | 68 |
| Tyrion Davis-Price | HB | 68 | 90 | 86 |
| Ben VanSumeren | FB | 67 | 91 | 75 |
| Eric Johnson | HB | 65 | 89 | 77 |
| Will Baxter | HB | 58 | 90 | 73 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | WR | 97 | 90 | 99 |
| Jameson Williams | WR | 88 | 98 | 91 |
| Doug Winters | TE | 82 | 88 | 83 |
| Isaac TeSlaa | WR | 77 | 91 | 89 |
| Tre Tucker | WR | 76 | 95 | 86 |
| Michael Mayer | TE | 75 | 82 | 85 |
| Dominic Lovett | WR | 74 | 92 | 90 |
| N'Keal Harry | TE | 69 | 87 | 82 |
| Luke Benson | TE | 69 | 87 | 82 |
| Blake Whiteheart | TE | 64 | 82 | 75 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Alim McNeill | DT | 87 | 93 |
| Tyleik Williams | DT | 84 | 91 |
| Boye Mafe | REDGE | 79 | 75 |
| Michael Whitmore | LEDGE | 78 | 84 |
| Tommy Sweeney | DT | 76 | 94 |
| Isaiah Foskey | LEDGE | 74 | 76 |
| Chad Knight | DT | 71 | 89 |
| Kyron Johnson | REDGE | 68 | 66 |
| Adam Preston | DT | 68 | 88 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Jack Campbell | SAM | 86 | 85 | 91 |
| Germaine Pratt | MIKE | 77 | 88 | 83 |
| Joey Perriman | WILL | 77 | 89 | 85 |
| Trey Ruiz | MIKE | 75 | 89 | 81 |
| Derrick Barnes | WILL | 74 | 86 | 84 |
| Amari Burney | SAM | 69 | 89 | 79 |
| Hunter Jackson | SAM | 66 | 82 | 80 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Brian Branch | SS | 96 | 88 | 90 |
| Kerby Joseph | FS | 91 | 88 | 83 |
| Terrion Arnold | CB | 86 | 91 | 89 |
| D.J. Reed Jr | CB | 83 | 90 | 82 |
| Kaiir Elam | CB | 82 | 93 | 82 |
| Samuel Womack III | CB | 78 | 92 | 80 |
| Christian Izien | SS | 77 | 92 | 74 |
| Juan Thornhill | FS | 77 | 90 | 65 |
| Daequan Hardy | CB | 72 | 93 | 75 |
| Bo Melton | CB | 71 | 94 | 70 |