Las Vegas Raiders
(1-1-0) Record
Cap Available: $21.78M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
Disguise 3-4
Spent: $282.42M
86 OVR
Raiders — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Kolton Miller | RT | 88 | 88 |
| Jackson Powers-Johnson | RG | 87 | 88 |
| Myles Brittingham | C | 84 | 92 |
| Caleb Rogers | LG | 82 | 86 |
| Adrian Burke | LT | 82 | 94 |
| DJ Glaze | RT | 78 | 88 |
| Alex Cappa | LG | 72 | 85 |
| Calvin Throckmorton | LT | 67 | 84 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Michael Penix Jr | QB | 83 | 92 |
| Geno Smith | QB | 81 | 88 |
| Alec Buford | QB | 80 | 96 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Ashton Jeanty | HB | 94 | 90 | 96 |
| J.K. Dobbins | HB | 84 | 90 | 92 |
| Chris Collier | HB | 72 | 89 | 86 |
| Dylan Laube | HB | 67 | 88 | 85 |
| Jakob Johnson | FB | 67 | 77 | 75 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Brock Bowers | TE | 99 | 89 | 97 |
| Dont'e Thornton Jr. | WR | 97 | 97 | 99 |
| Sam LaPorta | TE | 91 | 86 | 93 |
| Davante Adams | WR | 89 | 88 | 89 |
| Jakobi Meyers | WR | 83 | 89 | 94 |
| Derius Davis | WR | 73 | 94 | 83 |
| Albert Okwuegbunam | TE | 68 | 87 | 79 |
| Tommy Mellott | WR | 64 | 92 | 78 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Maxx Crosby | LEDGE | 97 | 85 |
| Khalil Mack | REDGE | 86 | 84 |
| D.J. Reader | DT | 85 | 95 |
| Ben Ruiz | DT | 78 | 91 |
| Tyree Wilson | LEDGE | 76 | 85 |
| Sam Money | REDGE | 74 | 88 |
| Preston Smith | REDGE | 74 | 82 |
| Jordan Jefferson | DT | 73 | 91 |
| Damarr Moore | REDGE | 69 | 78 |
| Tonka Hemingway | DT | 69 | 81 |
| Ethan Downs | REDGE | 66 | 83 |
| Jonathan Hernandez | DT | 65 | 88 |
| Desmond Watson | DT | 63 | 96 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Matthew Hankins | WILL | 75 | 89 | 79 |
| Joel Kopp | SAM | 75 | 88 | 81 |
| Dominique Hampton | MIKE | 74 | 91 | 79 |
| Tommy Eichenberg | WILL | 72 | 78 | 81 |
| Jamal Adams | SAM | 72 | 87 | 72 |
| Devin White | MIKE | 69 | 88 | 78 |
| Brian Asamoah II | WILL | 68 | 87 | 79 |
| Nick Meeks | SAM | 68 | 84 | 76 |
| John Bullock | MIKE | 67 | 85 | 81 |
| Jimmy Rodriguez | MIKE | 66 | 85 | 66 |
| Tae Davis | MIKE | 63 | 81 | 79 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jeremy Chinn | SS | 85 | 91 | 73 |
| Darien Porter | CB | 85 | 96 | 89 |
| Eric Stokes | CB | 78 | 95 | 78 |
| Caleb Farley | CB | 73 | 91 | 75 |
| Tre Tomlinson | CB | 70 | 92 | 72 |
| JT Woods | SS | 70 | 93 | 62 |
| Isaiah Pola-Mao | FS | 70 | 89 | 66 |
| Teryan Miller | CB | 69 | 91 | 65 |
| Levi Wallace | CB | 68 | 87 | 68 |
| Dwight McGlothern | FS | 67 | 90 | 65 |
| Tristin McCollum | FS | 64 | 90 | 66 |