New York Jets
(0-2-0) Record
Cap Available: $90.69M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Cover 3
Spent: $213.51M
85 OVR
Jets — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Alijah Vera-Tucker | RG | 86 | 91 |
| Armand Membou | RT | 83 | 89 |
| Joe Tippmann | C | 82 | 89 |
| Gene Russell | LT | 82 | 93 |
| Olu Fashanu | LT | 80 | 89 |
| David Edwards | LG | 76 | 82 |
| Josh Myers | C | 73 | 89 |
| Marquis Hayes | RG | 65 | 86 |
| Javion Cohen | RG | 65 | 83 |
| Sidy Sow | LG | 65 | 87 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Justin Fields | QB | 82 | 91 |
| Tyson Wightman | QB | 77 | 90 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Breece Hall | HB | 89 | 93 | 84 |
| Cole Coleman | HB | 76 | 92 | 81 |
| Braelon Allen | HB | 75 | 88 | 88 |
| Emani Bailey | HB | 66 | 85 | 84 |
| DaWann Lofton | HB | 65 | 87 | 79 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Garrett Wilson | WR | 90 | 92 | 95 |
| Adrian Skinner | WR | 80 | 91 | 87 |
| Mason Taylor | TE | 77 | 83 | 85 |
| D.J. Chark Jr | WR | 76 | 93 | 83 |
| Arian Smith | WR | 76 | 94 | 81 |
| Foster Moreau | TE | 74 | 82 | 87 |
| Tyler Johnson | WR | 71 | 87 | 82 |
| Bryce Oliver | WR | 67 | 87 | 80 |
| Jake Briningstool | TE | 65 | 81 | 80 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Quinnen Williams | DT | 93 | 92 |
| Jermaine Johnson II | REDGE | 82 | 82 |
| Harrison Phillips | DT | 79 | 93 |
| Will McDonald IV | LEDGE | 79 | 69 |
| Maurice Hurst | DT | 76 | 91 |
| Jayden Jarrett | LEDGE | 76 | 90 |
| Tyler Baron | LEDGE | 73 | 76 |
| Ja'Mario Hickman | REDGE | 70 | 79 |
| Zion Logue | DT | 68 | 83 |
| Eric Watts | LEDGE | 68 | 79 |
| Enrique Gonzales | DT | 58 | 80 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Jamien Sherwood | MIKE | 77 | 86 | 85 |
| Kyzir White | WILL | 75 | 83 | 84 |
| Nicholas Morrow | MIKE | 75 | 86 | 84 |
| Elandon Roberts | SAM | 75 | 83 | 83 |
| Mykal Walker | MIKE | 70 | 87 | 81 |
| Jaylan Ford | WILL | 70 | 82 | 81 |
| Tyreem Powell | WILL | 66 | 75 | 79 |
| Darius Muasau | MIKE | 64 | 82 | 77 |
| Nelson Ceaser | SAM | 62 | 76 | 74 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Sauce Gardner | CB | 96 | 93 | 98 |
| Reed Blankenship | FS | 81 | 87 | 67 |
| Azareye'h Thomas | CB | 80 | 86 | 85 |
| Brandon Stephens | CB | 78 | 90 | 80 |
| Michael Carter II | CB | 78 | 92 | 80 |
| Marcus Williams | FS | 76 | 88 | 68 |
| Sean McKee | SS | 75 | 89 | 68 |
| Malachi Moore | SS | 72 | 87 | 64 |
| Korie Black | CB | 71 | 94 | 75 |
| Qwan'tez Stiggers | CB | 71 | 91 | 70 |
| Clyde Campbell | FS | 66 | 84 | 66 |
| Shilo Sanders | FS | 63 | 86 | 59 |
| Rafael Barker | FS | 60 | 84 | 57 |