Players
Search Players
| Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGT | OVR | SPD | ACC | STR | AGI | AWR | STA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Hill | HOU | MIKE | - | 25 | 72 | 226 | 70 | 91 | 89 | 65 | 78 | 66 | 81 | 
| Nyheim Miller-Hines | FA | HB | - | 29 | 69 | 196 | 70 | 90 | 92 | 62 | 88 | 69 | 85 | 
| Daniel Morales | CAR | RG | - | 21 | 77 | 318 | 70 | 65 | 74 | 82 | 67 | 75 | 79 | 
| Travis Homer | FA | HB | - | 28 | 70 | 202 | 70 | 91 | 94 | 62 | 81 | 72 | 83 | 
| Trenton Irwin | FA | WR | - | 30 | 74 | 200 | 70 | 88 | 88 | 66 | 82 | 74 | 81 | 
| Dane Jackson | FA | CB | - | 29 | 71 | 180 | 70 | 88 | 86 | 54 | 86 | 75 | 90 | 
| Rakim Jarrett | LAR | WR | - | 25 | 72 | 190 | 70 | 91 | 90 | 65 | 86 | 68 | 82 | 
| Christian Jones | ARI | RT | - | 26 | 77 | 318 | 70 | 71 | 72 | 84 | 54 | 66 | 84 | 
| Daniel Jones | GB | QB | - | 29 | 77 | 230 | 70 | 87 | 87 | 67 | 83 | 64 | 83 | 
| Jaylon Jones | GB | CB | - | 28 | 71 | 190 | 70 | 92 | 93 | 63 | 91 | 65 | 85 | 
| Greg Joseph | FA | K | - | 32 | 72 | 206 | 70 | 73 | 71 | 41 | 64 | 55 | 88 | 
| Linval Joseph | FA | DT | - | 37 | 76 | 329 | 70 | 72 | 67 | 89 | 59 | 70 | 81 | 
| Damontae Kazee | FA | FS | - | 33 | 71 | 174 | 70 | 85 | 83 | 67 | 84 | 76 | 90 | 
| Trevor Keegan | CIN | LG | - | 26 | 78 | 305 | 70 | 64 | 72 | 85 | 60 | 75 | 83 | 
| Tyson Summers | DET | FB | - | 23 | 74 | 247 | 70 | 81 | 83 | 76 | 84 | 64 | 96 | 
| Trey Lance | DET | QB | - | 26 | 76 | 224 | 70 | 87 | 90 | 71 | 89 | 44 | 84 | 
| Rashard Lawrence | FA | DT | - | 27 | 74 | 308 | 70 | 70 | 76 | 84 | 52 | 72 | 76 | 
| Josh Franklin | GB | FB | - | 22 | 74 | 240 | 70 | 80 | 84 | 82 | 77 | 65 | 78 | 
| Deane Leonard | MIN | CB | - | 26 | 72 | 195 | 70 | 93 | 94 | 60 | 82 | 60 | 87 | 
| Riley Leonard | IND | QB | - | 23 | 76 | 216 | 70 | 86 | 83 | 70 | 84 | 65 | 88 | 
| Darrell Luter Jr | FA | CB | - | 26 | 72 | 190 | 70 | 90 | 92 | 50 | 87 | 67 | 88 | 
| Phil Mafah | DAL | HB | - | 23 | 73 | 234 | 70 | 88 | 88 | 75 | 80 | 78 | 88 | 
| Sam Martin | FA | P | - | 36 | 73 | 211 | 70 | 76 | 71 | 46 | 55 | 62 | 85 | 
| Francisco Mauigoa | LAR | MIKE | - | 23 | 74 | 233 | 70 | 84 | 90 | 73 | 75 | 68 | 87 | 
| Arthur Maulet | FA | CB | - | 33 | 70 | 190 | 70 | 87 | 86 | 59 | 80 | 79 | 89 | 
| Marcus Maye | FA | SS | - | 33 | 72 | 207 | 70 | 87 | 88 | 75 | 84 | 69 | 89 | 
| Bobby McCain | FA | FS | - | 33 | 69 | 196 | 70 | 84 | 82 | 66 | 84 | 77 | 91 | 
| Nick McCloud | FA | CB | - | 28 | 72 | 193 | 70 | 90 | 92 | 58 | 88 | 71 | 83 | 
| Jaylen McCollough | FA | SS | - | 25 | 72 | 202 | 70 | 85 | 88 | 63 | 77 | 72 | 86 | 
| Gabe Enriquez | TB | WR | - | 22 | 72 | 215 | 70 | 88 | 92 | 59 | 92 | 64 | 83 | 
| Isaiah McKenzie | FA | WR | - | 31 | 68 | 173 | 70 | 90 | 92 | 53 | 91 | 66 | 80 | 
| Austin McNamara | WAS | P | - | 25 | 77 | 204 | 70 | 76 | 80 | 45 | 68 | 55 | 83 | 
| Kaevon Merriweather | FA | SS | - | 26 | 72 | 207 | 70 | 85 | 93 | 63 | 79 | 71 | 82 | 
| Gardner Minshew | FA | QB | - | 30 | 73 | 225 | 70 | 80 | 82 | 62 | 78 | 68 | 80 | 
| Alexander Johnson | FA | MIKE | - | 34 | 74 | 255 | 70 | 79 | 79 | 77 | 75 | 71 | 87 | 
| Al-Quadin Muhammad | FA | LEDGE | - | 31 | 76 | 250 | 70 | 80 | 82 | 78 | 73 | 74 | 85 | 
| Sam Mustipher | FA | LG | - | 30 | 74 | 306 | 70 | 61 | 56 | 83 | 53 | 85 | 89 | 
| Joe Noteboom | IND | LT | - | 30 | 77 | 300 | 70 | 71 | 75 | 87 | 60 | 80 | 83 | 
| Moro Ojomo | FA | DT | - | 25 | 75 | 292 | 70 | 71 | 82 | 84 | 69 | 70 | 72 | 
| Quentin Larson | CIN | CB | - | 22 | 73 | 204 | 70 | 92 | 92 | 51 | 86 | 61 | 88 | 
| Segun Olubi | JAX | MIKE | - | 26 | 72 | 225 | 70 | 90 | 91 | 66 | 82 | 65 | 80 | 
| JJ Pegues | PIT | DT | - | 24 | 75 | 309 | 70 | 67 | 69 | 84 | 62 | 65 | 83 | 
| James Pierre | FA | CB | - | 29 | 74 | 185 | 70 | 90 | 89 | 60 | 83 | 73 | 87 | 
| Antwaun Powell-Ryland | NYG | REDGE | - | 24 | 75 | 258 | 70 | 82 | 84 | 74 | 84 | 60 | 80 | 
| Matt Pryor | FA | RT | - | 31 | 79 | 332 | 70 | 60 | 53 | 86 | 57 | 77 | 81 | 
| Allen Robinson II | FA | WR | - | 33 | 74 | 220 | 70 | 86 | 90 | 70 | 87 | 68 | 89 | 
| Chris Rodriguez Jr | FA | HB | - | 25 | 71 | 224 | 70 | 89 | 91 | 71 | 79 | 76 | 82 | 
| John Parker Romo | FA | K | - | 29 | 71 | 175 | 70 | 75 | 71 | 38 | 62 | 55 | 80 | 
| Shedeur Sanders | CLE | QB | - | 24 | 74 | 212 | 70 | 78 | 81 | 65 | 81 | 60 | 92 | 
| Luke Schoonmaker | JAX | TE | - | 27 | 77 | 250 | 70 | 85 | 88 | 72 | 89 | 66 | 81 | 
