Players
Search Players
| Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGT | OVR | SPD | ACC | STR | AGI | AWR | STA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montravius Adams | FA | DT | - | 31 | 76 | 304 | 70 | 75 | 76 | 86 | 66 | 68 | 74 | 
| Evan Anderson | SF | DT | - | 24 | 73 | 320 | 70 | 62 | 73 | 87 | 47 | 70 | 74 | 
| Javon Baker | SEA | WR | - | 24 | 73 | 202 | 70 | 88 | 89 | 59 | 86 | 67 | 85 | 
| A.J. Barner | SEA | TE | - | 24 | 78 | 251 | 70 | 78 | 85 | 78 | 83 | 66 | 83 | 
| Luke Benson | DET | TE | - | 25 | 76 | 241 | 70 | 87 | 90 | 73 | 69 | 66 | 86 | 
| Yahya Black | PIT | DT | - | 24 | 78 | 336 | 70 | 60 | 66 | 87 | 63 | 71 | 82 | 
| Marquise Blair | FA | SS | - | 29 | 73 | 196 | 70 | 89 | 90 | 59 | 85 | 69 | 87 | 
| Ben Bredeson | TB | C | - | 28 | 77 | 315 | 70 | 71 | 60 | 86 | 52 | 79 | 83 | 
| Warren Brinson | DAL | DT | - | 24 | 77 | 315 | 70 | 70 | 75 | 83 | 65 | 66 | 73 | 
| Montaric Brown | FA | CB | - | 27 | 72 | 190 | 70 | 87 | 90 | 57 | 78 | 72 | 89 | 
| Tanner Brown | FA | K | - | 26 | 72 | 180 | 70 | 72 | 71 | 34 | 58 | 56 | 84 | 
| Joey Tovar | LAR | WR | - | 22 | 73 | 207 | 70 | 87 | 89 | 68 | 91 | 66 | 98 | 
| Daniel Brunskill | FA | RG | - | 32 | 77 | 300 | 70 | 71 | 64 | 81 | 60 | 77 | 86 | 
| Zavier Scott | FA | HB | - | 27 | 73 | 219 | 70 | 89 | 92 | 75 | 84 | 69 | 86 | 
| DeWayne Carter | BUF | DT | - | 25 | 74 | 302 | 70 | 73 | 78 | 82 | 57 | 73 | 84 | 
| Quintez Cephus | FA | WR | - | 28 | 73 | 208 | 70 | 88 | 90 | 68 | 81 | 67 | 84 | 
| Chase Claypool | FA | WR | - | 28 | 76 | 238 | 70 | 90 | 89 | 72 | 77 | 62 | 86 | 
| Connor Colby | SF | LG | - | 23 | 78 | 309 | 70 | 69 | 73 | 83 | 66 | 71 | 87 | 
| Keion Crossen | FA | CB | - | 30 | 70 | 195 | 70 | 93 | 90 | 55 | 91 | 65 | 87 | 
| Andy Dalton | FA | QB | - | 38 | 74 | 220 | 70 | 74 | 67 | 54 | 73 | 70 | 80 | 
| Braeden Daniels | MIA | RT | - | 26 | 76 | 297 | 70 | 73 | 80 | 79 | 66 | 77 | 83 | 
| A.J. Whitted | DAL | CB | - | 22 | 74 | 182 | 70 | 93 | 89 | 52 | 90 | 62 | 92 | 
| SirVocea Dennis | TB | SAM | - | 26 | 72 | 226 | 70 | 85 | 89 | 66 | 81 | 73 | 85 | 
| MJ Devonshire | NYG | CB | - | 25 | 71 | 179 | 70 | 91 | 93 | 51 | 83 | 67 | 86 | 
| Mohamoud Diabate | CLE | WILL | - | 25 | 76 | 225 | 70 | 87 | 86 | 69 | 79 | 73 | 83 | 
| Victor Dimukeje | FA | LEDGE | - | 26 | 74 | 262 | 70 | 77 | 78 | 82 | 75 | 69 | 81 | 
| Joshua Dobbs | FA | QB | - | 31 | 75 | 220 | 70 | 88 | 86 | 74 | 84 | 65 | 75 | 
| Artie Hagan | DAL | DT | - | 22 | 76 | 295 | 70 | 81 | 85 | 87 | 68 | 71 | 92 | 
| Mike Edwards | KC | FS | - | 30 | 70 | 205 | 70 | 88 | 90 | 63 | 85 | 70 | 91 | 
| Dee Eskridge | FA | WR | - | 29 | 69 | 190 | 70 | 92 | 93 | 58 | 86 | 66 | 81 | 
| Darrynton Evans | FA | HB | - | 28 | 70 | 203 | 70 | 93 | 89 | 69 | 88 | 69 | 81 | 
| Jaylan Ford | NYJ | WILL | - | 24 | 75 | 242 | 70 | 82 | 84 | 73 | 81 | 72 | 84 | 
| Mike Ford Jr | FA | CB | - | 31 | 72 | 195 | 70 | 88 | 92 | 58 | 91 | 69 | 87 | 
| Bryce Ford-Wheaton | FA | WR | - | 26 | 76 | 220 | 70 | 92 | 93 | 68 | 84 | 66 | 83 | 
| D'Onta Foreman | FA | HB | - | 30 | 73 | 235 | 70 | 86 | 84 | 79 | 78 | 72 | 84 | 
| Javon Foster | CIN | RT | - | 26 | 77 | 313 | 70 | 62 | 71 | 83 | 61 | 74 | 85 | 
| Eric Gray | NE | HB | - | 25 | 70 | 210 | 70 | 86 | 90 | 69 | 85 | 68 | 86 | 
| A.J. Green III | LAR | CB | - | 28 | 74 | 198 | 70 | 86 | 90 | 59 | 80 | 75 | 87 | 
| Kendrick Green | BUF | LG | - | 27 | 76 | 315 | 70 | 75 | 80 | 86 | 58 | 79 | 85 | 
| Rasheem Green | FA | LEDGE | - | 29 | 76 | 279 | 70 | 82 | 81 | 80 | 73 | 71 | 83 | 
| Matt Haack | FA | P | - | 32 | 72 | 205 | 70 | 81 | 80 | 52 | 64 | 59 | 82 | 
| Robert Hainsey | JAX | C | - | 28 | 76 | 306 | 70 | 64 | 69 | 87 | 64 | 85 | 85 | 
| Marquise Parks | BUF | CB | - | 22 | 75 | 201 | 70 | 88 | 91 | 62 | 90 | 60 | 89 | 
| Charles Harris | FA | LEDGE | - | 31 | 75 | 250 | 70 | 81 | 83 | 75 | 76 | 66 | 79 | 
| Marcus Harris | DAL | DT | - | 25 | 74 | 286 | 70 | 67 | 70 | 83 | 59 | 68 | 82 | 
| Ahmed Hassanein | LAC | REDGE | - | 24 | 75 | 267 | 70 | 80 | 81 | 83 | 76 | 73 | 84 | 
| Jaylinn Hawkins | FA | FS | - | 29 | 73 | 208 | 70 | 88 | 88 | 63 | 82 | 68 | 91 | 
| DeMarcco Hellams | FA | FS | - | 26 | 73 | 213 | 70 | 87 | 92 | 70 | 76 | 69 | 87 | 
| Ja'Mario Hickman | NYJ | REDGE | - | 23 | 77 | 262 | 70 | 82 | 87 | 79 | 81 | 65 | 86 | 
| Da Jin | MIN | WR | - | 23 | 72 | 204 | 70 | 90 | 92 | 65 | 91 | 67 | 85 | 
