Washington Commanders
(4-11-0) Record
Cap Available: $22.51M
Air Raid
Free: $279.20M
4-3 Cover 3
Spent: $256.69M
84 OVR
Commanders — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Laremy Tunsil | LT | 95 | 92 |
| Sam Cosmi | RG | 88 | 87 |
| Tyler Biadasz | C | 82 | 85 |
| Brandon Coleman | LG | 78 | 85 |
| Josh Conerly Jr. | RT | 77 | 82 |
| Nick Allegretti | RG | 74 | 83 |
| George Fant | RT | 74 | 83 |
| Sataoa Laumea | LG | 66 | 84 |
| Branson Taylor | LG | 65 | 85 |
| Seth McLaughlin | C | 65 | 89 |
| Ryan Hayes | LT | 63 | 78 |
| Travis Clayton | LT | 63 | 79 |
| Chris Paul | LG | 62 | 82 |
| Trent Scott | LT | 58 | 80 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jayden Daniels | QB | 87 | 92 |
| Marcus Mariota | QB | 69 | 86 |
| Josh Johnson | QB | 59 | 84 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Rhamondre Stevenson | HB | 81 | 88 | 86 |
| Austin Ekeler | HB | 76 | 89 | 83 |
| Jacory Croskey-Merritt | HB | 71 | 91 | 89 |
| Adam Prentice | FB | 70 | 77 | 68 |
| Chris Rodriguez Jr | HB | 69 | 89 | 87 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Terry McLaurin | WR | 95 | 97 | 99 |
| Deebo Samuel Sr | WR | 83 | 91 | 86 |
| Zach Ertz | TE | 78 | 82 | 87 |
| Noah Brown | WR | 76 | 89 | 86 |
| Jaylin Lane | WR | 74 | 94 | 84 |
| Luke McCaffrey | WR | 71 | 90 | 84 |
| Ben Sinnott | TE | 71 | 83 | 79 |
| John Bates | TE | 67 | 78 | 77 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Da'Ron Payne | DT | 84 | 95 |
| Ed Oliver | DT | 83 | 89 |
| Von Miller | REDGE | 83 | 84 |
| Dorance Armstrong | LEDGE | 78 | 82 |
| Jer'Zhan Newton | DT | 77 | 85 |
| Deatrich Wise Jr | LEDGE | 76 | 85 |
| Javon Kinlaw | DT | 73 | 86 |
| Jacob Martin | REDGE | 73 | 77 |
| Bradyn Swinson | LEDGE | 71 | 82 |
| Elijah Chatman | DT | 71 | 88 |
| Mohamed Kamara | LEDGE | 70 | 73 |
| Evan Anderson | DT | 67 | 87 |
| Javontae Jean-Baptiste | LEDGE | 66 | 77 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Bobby Wagner | MIKE | 91 | 84 | 98 |
| Frankie Luvu | WILL | 80 | 85 | 80 |
| Krys Barnes | MIKE | 74 | 85 | 82 |
| Kain Medrano | WILL | 68 | 90 | 79 |
| Jordan Magee | MIKE | 68 | 87 | 79 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Marshon Lattimore | CB | 86 | 90 | 84 |
| Justin Simmons | FS | 82 | 85 | 76 |
| Trey Amos | CB | 79 | 91 | 75 |
| Quan Martin | FS | 78 | 90 | 78 |
| Mike Sainristil | CB | 78 | 90 | 80 |
| Jonathan Jones | CB | 78 | 92 | 75 |
| Jordan Whitehead | SS | 78 | 86 | 67 |
| Will Harris | SS | 73 | 89 | 66 |
| Percy Butler | SS | 72 | 92 | 73 |
| Noah Igbinoghene | CB | 72 | 91 | 73 |