New Orleans Saints
(10-5-0) Record
Cap Available: $114.96M
Vertical Zone Run
Free: $279.20M
3-4 Under
Spent: $164.24M
81 OVR
Saints — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Erik McCoy | C | 90 | 89 |
| Taliese Fuaga | RT | 81 | 93 |
| Cesar Ruiz | RG | 80 | 87 |
| Kelvin Banks Jr. | LT | 79 | 86 |
| Trevor Penning | LG | 75 | 89 |
| Dillon Radunz | LG | 73 | 84 |
| Luke Fortner | C | 69 | 87 |
| Asim Richards | LT | 66 | 87 |
| Tyrese Robinson | LG | 65 | 85 |
| Nick Saldiveri | RG | 64 | 84 |
| John Williams | RG | 63 | 87 |
| Landon Young | RT | 63 | 90 |
| Dalton Cooper | RT | 62 | 86 |
| Nash Jones | RG | 62 | 87 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Tyler Shough | QB | 79 | 92 |
| Spencer Rattler | QB | 69 | 90 |
| Jake Haener | QB | 65 | 86 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Alvin Kamara | HB | 86 | 88 | 92 |
| Kendre Miller | HB | 77 | 90 | 89 |
| Devin Neal | HB | 73 | 87 | 91 |
| Blake Watson | HB | 66 | 91 | 84 |
| Zander Horvath | FB | 66 | 85 | 68 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Chris Olave | WR | 87 | 93 | 95 |
| Rashid Shaheed | WR | 81 | 93 | 88 |
| Brandin Cooks | WR | 79 | 93 | 88 |
| Trey Palmer | WR | 77 | 95 | 88 |
| Taysom Hill | TE | 76 | 89 | 81 |
| Juwan Johnson | TE | 75 | 87 | 83 |
| Foster Moreau | TE | 72 | 82 | 86 |
| Mason Tipton | WR | 71 | 94 | 81 |
| Bub Means | WR | 71 | 91 | 85 |
| Brenden Rice | WR | 68 | 89 | 79 |
| Nick Nash | WR | 67 | 87 | 81 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Chase Young | LEDGE | 82 | 86 |
| Davon Godchaux | DT | 81 | 93 |
| Carl Granderson | REDGE | 80 | 80 |
| Cameron Jordan | LEDGE | 79 | 87 |
| Larry Ogunjobi | DT | 76 | 89 |
| Khristian Boyd | DT | 71 | 88 |
| Vernon Broughton | DT | 70 | 86 |
| Chris Rumph II | REDGE | 67 | 74 |
| Levi Bell | REDGE | 64 | 83 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Demario Davis | MIKE | 90 | 88 | 91 |
| Pete Werner | WILL | 79 | 84 | 89 |
| Danny Stutsman | MIKE | 74 | 87 | 90 |
| Jaylan Ford | WILL | 70 | 82 | 80 |
| Jack Cochrane | SAM | 63 | 84 | 78 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Justin Reid | FS | 87 | 91 | 77 |
| Julian Blackmon | SS | 81 | 88 | 70 |
| Kool-Aid McKinstry | CB | 77 | 90 | 80 |
| Isaiah Simmons | SS | 75 | 91 | 71 |
| Jonas Sanker | FS | 75 | 90 | 72 |
| Alontae Taylor | CB | 75 | 95 | 71 |
| Quincy Riley | CB | 74 | 90 | 79 |
| Ugo Amadi | CB | 73 | 90 | 74 |
| Isaac Yiadom | CB | 73 | 89 | 72 |
| Jordan Howden | SS | 73 | 89 | 68 |
| Christian Braswell | CB | 65 | 90 | 61 |
| Julius Wood | SS | 64 | 88 | 66 |
| D'Shawn Jamison | CB | 63 | 89 | 67 |
| Mello Dotson | CB | 62 | 87 | 66 |