Carolina Panthers
(10-5-0) Record
Cap Available: $52.73M
Vertical Zone Run
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $226.47M
81 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Young | 120 | 202 | 59.4% | 1987 | 20 | 20 | 16 | 75 | - |
| C.Hubbard | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Brooks | 49 | 146 | 3.0 | 1 | 8 | |
| J.Horn Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R.Dowdle | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 8 | |
| T.Tremble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B.Young | 14 | 37 | 2.6 | 0 | 8 | |
| C.Hubbard | 93 | 678 | 7.3 | 9 | 69 | |
| T.McMillan | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | |
| T.Etienne | 8 | 28 | 3.5 | 1 | 8 | |
| J.Sanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Brooks | 5 | 62 | 12.4 | 0 | 0 | 33 | 49 |
| X.Legette | 26 | 390 | 15.0 | 2 | 2 | 71 | 167 |
| J.Sanders | 29 | 412 | 14.2 | 3 | 1 | 40 | 146 |
| T.McMillan | 19 | 354 | 18.6 | 3 | 3 | 75 | 119 |
| R.Dowdle | 2 | 8 | 4.0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| C.Hubbard | 17 | 254 | 14.9 | 3 | 2 | 60 | 198 |
| T.Tremble | 13 | 109 | 8.4 | 1 | 0 | 19 | 34 |
| J.Horn Jr | 25 | 546 | 21.8 | 8 | 2 | 73 | 207 |
| J.Coker | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Smith-Wade | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| D.Richardson | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T.Wallace | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| P.Umanmielen | 13 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| N.Scourton | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.Jackson | 21 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| N.Scott | 25 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| T.Wharton | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Brown | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Horn | 27 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| T.Moehrig | 35 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| A.Evans | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L.Ransom | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Wonnum | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Rozeboom | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Johnson | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Dumas-Johnson | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Robinson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Samuel Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Martin | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| R.Fitzgerald | 6 | 7 | 0.0% | 34 | 36 | 0.0% | 57 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Martin | 20 | 1041 | 52.1 | 909 | 45.5 | 3 | 72 |