Chicago Bears
(15-1-0) Record
Cap Available: $21.17M
West Coast Spread
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $258.03M
86 OVR
Bears — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Joe Thuney | LG | 93 | 88 |
| Darnell Wright | RT | 85 | 94 |
| Drew Dalman | C | 80 | 87 |
| Braxton Jones | LT | 79 | 88 |
| Jonah Jackson | RG | 77 | 86 |
| Ozzy Trapilo | RT | 74 | 87 |
| Ryan Bates | C | 70 | 86 |
| Kiran Amegadjie | LT | 69 | 88 |
| Luke Newman | LG | 67 | 87 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Caleb Williams | QB | 91 | 93 |
| Tyson Bagent | QB | 61 | 86 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| D'Andre Swift | HB | 84 | 90 | 89 |
| Roschon Johnson | HB | 73 | 86 | 93 |
| Travis Homer | HB | 71 | 91 | 84 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| DJ Moore | WR | 86 | 91 | 91 |
| Luther Burden III | WR | 83 | 92 | 86 |
| Cole Kmet | TE | 82 | 85 | 97 |
| Rome Odunze | WR | 80 | 91 | 85 |
| Colston Loveland | TE | 77 | 86 | 85 |
| Devin Duvernay | WR | 76 | 93 | 87 |
| Olamide Zaccheaus | WR | 73 | 90 | 87 |
| Durham Smythe | TE | 71 | 81 | 86 |
| Jahdae Walker | WR | 69 | 91 | 77 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Montez Sweat | LEDGE | 82 | 80 |
| Gervon Dexter Sr | DT | 82 | 85 |
| Grady Jarrett | DT | 82 | 90 |
| Dayo Odeyingbo | REDGE | 75 | 84 |
| Shemar Turner | DT | 74 | 88 |
| Andrew Billings | DT | 74 | 89 |
| Dominique Robinson | REDGE | 70 | 79 |
| Austin Booker | LEDGE | 69 | 76 |
| Cameron Young | DT | 68 | 88 |
| Roderick Perry II | DT | 63 | 80 |
| Garmon Randolph | REDGE | 63 | 78 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Tremaine Edmunds | MIKE | 81 | 86 | 86 |
| T.J. Edwards | WILL | 81 | 85 | 89 |
| Ruben Hyppolite II | WILL | 69 | 88 | 80 |
| Noah Sewell | MIKE | 67 | 82 | 84 |
| D'Marco Jackson | WILL | 66 | 87 | 81 |
| Nelson Ceaser | SAM | 63 | 76 | 76 |
| Austin Keys | MIKE | 63 | 85 | 81 |
| Antonio Grier Jr | MIKE | 62 | 85 | 78 |
| Amen Ogbongbemiga | WILL | 59 | 83 | 73 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jaylon Johnson | CB | 90 | 90 | 92 |
| Kyler Gordon | CB | 85 | 89 | 80 |
| Jaquan Brisker | SS | 84 | 89 | 69 |
| Kevin Byard III | FS | 81 | 88 | 66 |
| Tyrique Stevenson | CB | 79 | 91 | 73 |
| Zah Frazier | CB | 76 | 94 | 79 |
| Jonathan Owens | SS | 76 | 91 | 63 |
| Elijah Hicks | FS | 73 | 88 | 68 |
| Terell Smith | CB | 70 | 92 | 63 |
| Jaylon Jones | CB | 70 | 92 | 67 |
| Nick McCloud | CB | 70 | 90 | 65 |
| Ethan Bonner | CB | 67 | 92 | 69 |
| Josh Blackwell | CB | 66 | 94 | 67 |
| Dee Williams | CB | 65 | 91 | 63 |
| Zemaiah Vaughn | CB | 65 | 91 | 67 |
| BJ Adams | CB | 64 | 90 | 67 |