Detroit Lions
(8-7-0) Record
Cap Available: $74.77M
Vertical Power Run
Free: $279.20M
3-4 Under
Spent: $204.43M
89 OVR
Lions — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Penei Sewell | RT | 96 | 97 |
| Taylor Decker | LT | 88 | 90 |
| Tate Ratledge | RG | 76 | 88 |
| Graham Glasgow | C | 75 | 87 |
| Christian Mahogany | LG | 72 | 89 |
| Miles Frazier | LG | 71 | 89 |
| Giovanni Manu | LT | 68 | 86 |
| Colby Sorsdal | RT | 64 | 80 |
| Logan Brown | RT | 63 | 86 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jared Goff | QB | 87 | 90 |
| Clayton Tune | QB | 62 | 85 |
| Kyle Allen | QB | 61 | 84 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | HB | 96 | 95 | 96 |
| David Montgomery | HB | 85 | 88 | 93 |
| Sione Vaki | HB | 69 | 89 | 85 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | WR | 97 | 90 | 99 |
| Sam LaPorta | TE | 88 | 86 | 92 |
| Jameson Williams | WR | 84 | 98 | 85 |
| Kalif Raymond | WR | 75 | 91 | 87 |
| Isaac TeSlaa | WR | 74 | 91 | 83 |
| Dominic Lovett | WR | 69 | 92 | 83 |
| Anthony Schwartz | WR | 68 | 94 | 78 |
| Albert Okwuegbunam | TE | 68 | 87 | 80 |
| Brock Wright | TE | 67 | 86 | 81 |
| Kenny Yeboah | TE | 65 | 82 | 78 |
| Jermaine Jackson | WR | 64 | 86 | 79 |
| Tayvion Robinson | WR | 63 | 86 | 75 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Aidan Hutchinson | LEDGE | 94 | 87 |
| D.J. Reader | DT | 86 | 95 |
| Alim McNeill | DT | 84 | 93 |
| Tyleik Williams | DT | 80 | 91 |
| Marcus Davenport | REDGE | 75 | 82 |
| Josh Paschal | LEDGE | 75 | 85 |
| Levi Onwuzurike | DT | 75 | 87 |
| Roy Lopez | DT | 73 | 90 |
| Al-Quadin Muhammad | LEDGE | 71 | 78 |
| Mekhi Wingo | DT | 70 | 79 |
| Keondre Coburn | DT | 66 | 90 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Jack Campbell | MIKE | 84 | 85 | 90 |
| Alex Anzalone | WILL | 79 | 86 | 85 |
| Malcolm Rodriguez | WILL | 77 | 86 | 85 |
| Derrick Barnes | SAM | 74 | 86 | 86 |
| Grant Stuard | WILL | 65 | 84 | 79 |
| Eugene Asante | MIKE | 64 | 90 | 79 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Kerby Joseph | FS | 91 | 88 | 78 |
| Brian Branch | SS | 90 | 88 | 87 |
| D.J. Reed Jr | CB | 84 | 90 | 79 |
| Terrion Arnold | CB | 78 | 90 | 76 |
| Amik Robertson | CB | 78 | 88 | 80 |
| Avonte Maddox | CB | 75 | 89 | 73 |
| Ennis Rakestraw Jr | CB | 74 | 89 | 78 |
| Rock Ya-Sin | CB | 71 | 90 | 75 |
| Jaylen Key | SS | 66 | 87 | 64 |
| Ameer Speed | CB | 66 | 95 | 63 |
| Jaden Davis | CB | 66 | 91 | 67 |
| Khalil Dorsey | CB | 65 | 92 | 66 |
| Thomas Harper | FS | 65 | 89 | 71 |
| Jerrick Reed II | SS | 65 | 91 | 67 |
| Keyon Martin | CB | 64 | 92 | 67 |