Indianapolis Colts
(11-4-0) Record
Cap Available: $25.69M
West Coast Spread
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $253.51M
86 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Richardson Sr | 159 | 222 | 71.6% | 2050 | 21 | 8 | 24 | 65 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Giddens | 10 | 36 | 3.6 | 0 | 6 | |
| J.Taylor | 118 | 557 | 4.7 | 2 | 25 | |
| T.Goodson | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 7 | |
| A.Richardson Sr | 46 | 209 | 4.5 | 4 | 17 | |
| M.Alie-Cox | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| A.Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A.Pierce | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 5 | |
| T.Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Mitchell | 33 | 571 | 17.3 | 8 | 1 | 65 | 172 |
| T.Warren | 44 | 531 | 12.1 | 2 | 2 | 29 | 170 |
| A.Pierce | 28 | 420 | 15.0 | 5 | 1 | 45 | 78 |
| J.Downs | 28 | 341 | 12.2 | 2 | 2 | 34 | 92 |
| J.Taylor | 36 | 292 | 8.1 | 2 | 0 | 21 | 257 |
| M.Pittman Jr | 2 | 26 | 13.0 | 1 | 0 | 18 | 4 |
| M.Alie-Cox | 7 | 136 | 19.4 | 2 | 0 | 64 | 80 |
| D.Giddens | 2 | 8 | 4.0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Carlies | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K.Moore II | 37 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Franklin | 30 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C.Ward | 24 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| L.Latu | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Tuimoloau | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Buckner | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| X.Howard | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Phillips | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Bynum | 28 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| N.Cross | 27 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M.Blackmon | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Olubi | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G.Stewart | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Lewis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Walley | 17 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| J.Bachie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Paye | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Scott | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Thomas II | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Muma | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Gallimore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Jones | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Shrader | 12 | 13 | 0.0% | 28 | 28 | 0.0% | 56 |
| R.Sanchez | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Sanchez | 18 | 967 | 53.7 | 830 | 46.1 | 0 | 65 |