Baltimore Ravens
(12-3-0) Record
Cap Available: $36.29M
Vertical Zone Run
Free: $279.20M
Base 4-3
Spent: $242.91M
89 OVR
Ravens — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Ronnie Stanley | LT | 90 | 92 |
| Tyler Linderbaum | C | 88 | 85 |
| Emery Jones Jr. | RT | 78 | 88 |
| Roger Rosengarten | RG | 76 | 82 |
| Isaiah Wynn | LG | 75 | 87 |
| Daniel Faalele | RG | 74 | 90 |
| Andrew Vorhees | LG | 71 | 97 |
| Carson Vinson | LT | 69 | 81 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | QB | 99 | 93 |
| Cooper Rush | QB | 68 | 85 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Derrick Henry | HB | 98 | 93 | 96 |
| Patrick Ricard | FB | 83 | 71 | 68 |
| Keaton Mitchell | HB | 78 | 94 | 86 |
| Justice Hill | HB | 78 | 90 | 90 |
| Rasheen Ali | HB | 69 | 92 | 80 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Mark Andrews | TE | 91 | 87 | 90 |
| Zay Flowers | WR | 87 | 93 | 88 |
| Rashod Bateman | WR | 86 | 92 | 91 |
| DeAndre Hopkins | WR | 82 | 89 | 90 |
| Isaiah Likely | TE | 80 | 83 | 89 |
| Lajohntay Wester | WR | 72 | 90 | 83 |
| Devontez Walker | WR | 72 | 94 | 79 |
| Charlie Kolar | TE | 67 | 83 | 79 |
| Gavin Bartholomew | TE | 64 | 82 | 76 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Nnamdi Madubuike | DT | 93 | 95 |
| Odafe Oweh | REDGE | 83 | 80 |
| Mike Green | LEDGE | 83 | 80 |
| Kyle Van Noy | LEDGE | 80 | 76 |
| Travis Jones | DT | 79 | 95 |
| David Ojabo | REDGE | 75 | 78 |
| John Jenkins | DT | 74 | 90 |
| Adisa Isaac | REDGE | 73 | 72 |
| Broderick Washington | DT | 71 | 83 |
| Aeneas Peebles | DT | 68 | 81 |
| Nesta Jade Silvera | DT | 66 | 83 |
| Tyrus Wheat | REDGE | 63 | 74 |
| Solomon Byrd | REDGE | 62 | 73 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Roquan Smith | MIKE | 95 | 86 | 99 |
| Trenton Simpson | WILL | 79 | 91 | 83 |
| Sione Takitaki | SAM | 73 | 85 | 82 |
| Teddye Buchanan | WILL | 72 | 86 | 83 |
| Channing Tindall | SAM | 72 | 91 | 84 |
| Jacob Hummel | MIKE | 64 | 87 | 78 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Marlon Humphrey | CB | 92 | 91 | 93 |
| Jaire Alexander | CB | 91 | 91 | 95 |
| Kyle Hamilton | SS | 91 | 88 | 87 |
| Nate Wiggins | CB | 84 | 96 | 87 |
| Chidobe Awuzie | CB | 83 | 90 | 82 |
| Malaki Starks | FS | 80 | 89 | 70 |
| Robert Longerbeam | CB | 70 | 93 | 71 |
| Bilhal Kone | CB | 70 | 91 | 71 |
| Korie Black | CB | 69 | 94 | 72 |
| Sanoussi Kane | SS | 68 | 88 | 64 |
| Eric Garror | CB | 68 | 87 | 67 |
| De'Antre Prince | CB | 67 | 93 | 64 |
| Erick Hallett II | FS | 66 | 89 | 60 |
| Jason Taylor II | SS | 65 | 89 | 65 |
| Reuben Lowery III | FS | 65 | 91 | 63 |
| Loren Strickland | SS | 64 | 87 | 61 |
| Major Burns | SS | 63 | 89 | 63 |
| Alex Cook | SS | 62 | 82 | 55 |
| Trey Washington | FS | 62 | 89 | 63 |