Philadelphia Eagles
(5-1-0) Record
Cap Available: $16.96M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $287.24M
88 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Hurts | 19 | 28 | 67.9% | 239 | 3 | 2 | 0 | 51 | - |
| J.Coker | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Barkley | 13 | 64 | 4.9 | 1 | 14 | |
| D.Goedert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Hurts | 2 | 13 | 6.5 | 1 | 12 | |
| J.Dotson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I.Pacheco | 4 | 69 | 17.3 | 0 | 44 | |
| D.Thornton Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D.Pierce | 6 | 13 | 2.2 | 0 | 15 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Barkley | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| D.Goedert | 6 | 122 | 20.3 | 0 | 1 | 51 | 63 |
| D.Smith | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 0 | 16 | 12 |
| J.Coker | 3 | 34 | 11.3 | 1 | 1 | 15 | 10 |
| D.Brown | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| I.Pacheco | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| D.Thornton Jr. | 4 | 33 | 8.3 | 1 | 1 | 21 | 4 |
| D.Pierce | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| R.Dorsey | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| C.Whitaker | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 0 | 16 | 15 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.DeJean | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Q.Mitchell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Campbell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Mukuba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Baun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Davis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Dean | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.Smith Jr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Williams | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M.Murphy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Carter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Quigley | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Elliott | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 5 | 0.0% | 0 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|