Philadelphia Eagles
(5-1-0) Record
Cap Available: $16.96M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
Base 3-4
Spent: $287.24M
88 OVR
Eagles — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Jordan Mailata | LT | 96 | 97 |
| Landon Dickerson | LG | 89 | 93 |
| Kelvin Banks Jr. | RG | 82 | 86 |
| Cam Jurgens | C | 79 | 83 |
| Jedrick Wills Jr | RT | 77 | 92 |
| Evan Neal | LG | 77 | 91 |
| Tyler Steen | RG | 73 | 91 |
| Cameron Williams | LT | 70 | 90 |
| Myles Hinton | RT | 68 | 82 |
| Drew Kendall | C | 68 | 81 |
| Cedric Knox | RT | 67 | 82 |
| DeVonte Griffin | C | 66 | 84 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | QB | 91 | 86 |
| Kyle McCord | QB | 71 | 88 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | HB | 99 | 95 | 97 |
| Isiah Pacheco | HB | 85 | 93 | 96 |
| Dameon Pierce | HB | 80 | 90 | 91 |
| Will Shipley | HB | 72 | 91 | 82 |
| Carter Whitaker | FB | 70 | 82 | 72 |
| Phil Mafah | HB | 70 | 88 | 90 |
| Keilan Robinson | HB | 69 | 92 | 83 |
| Ben VanSumeren | FB | 65 | 91 | 74 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| DeVonta Smith | WR | 89 | 92 | 93 |
| Dallas Goedert | TE | 85 | 86 | 88 |
| Jalen Coker | WR | 81 | 91 | 90 |
| Dont'e Thornton Jr. | WR | 79 | 96 | 83 |
| Dyami Brown | WR | 77 | 93 | 88 |
| Jahan Dotson | WR | 77 | 92 | 84 |
| Luke Musgrave | TE | 73 | 89 | 85 |
| Raphael Dorsey | TE | 72 | 86 | 84 |
| Johnny Wilson | WR | 71 | 88 | 82 |
| Devin Culp | TE | 69 | 90 | 82 |
| Ridley Cooper | WR | 67 | 89 | 80 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Jalen Carter | DT | 95 | 95 |
| Jihaad Campbell | REDGE | 86 | 72 |
| Jordan Davis | DT | 85 | 96 |
| Nolan Smith Jr | LEDGE | 85 | 69 |
| Ty Robinson | DT | 79 | 90 |
| Azeez Ojulari | REDGE | 75 | 77 |
| Deshaun Frost | DT | 73 | 88 |
| Jalyx Hunt | REDGE | 73 | 77 |
| Myles Murphy | LEDGE | 73 | 82 |
| Antwaun Powell-Ryland | LEDGE | 70 | 74 |
| Moro Ojomo | DT | 69 | 84 |
| Derrick Holmes | REDGE | 66 | 82 |
| Adin Huntington | LEDGE | 65 | 81 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Zack Baun | MIKE | 89 | 86 | 93 |
| Nakobe Dean | WILL | 80 | 87 | 89 |
| Dorian Williams | WILL | 77 | 89 | 89 |
| Smael Mondon Jr. | MIKE | 72 | 86 | 82 |
| Colt Griffen | SAM | 67 | 83 | 83 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Quinyon Mitchell | CB | 87 | 94 | 87 |
| Cooper DeJean | CB | 85 | 92 | 78 |
| Andrew Mukuba | FS | 83 | 91 | 66 |
| Reed Blankenship | SS | 81 | 87 | 65 |
| Terrell Carter | CB | 78 | 93 | 79 |
| Devin Quigley | SS | 78 | 91 | 63 |
| Adoree' Jackson | CB | 77 | 92 | 75 |
| Lonnie Johnson Jr | FS | 74 | 92 | 76 |
| Mac McWilliams | CB | 73 | 92 | 76 |
| Ambry Thomas | CB | 72 | 91 | 63 |
| Moses Buckhalter | CB | 68 | 90 | 70 |
| Akeem Dent | FS | 64 | 89 | 63 |