Carolina Panthers
(1-0-0) Record
Cap Available: $19.08M
West Coast Zone Run
Free: $324.20M
Base 3-4
Spent: $305.12M
84 OVR
Panthers — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Robert Hunt | RG | 83 | 89 |
| Ikem Ekwonu | LT | 83 | 93 |
| Damien Lewis | LG | 81 | 89 |
| Tytus Howard | C | 79 | 85 |
| Evan Neal | RT | 77 | 91 |
| Austin Corbett | C | 76 | 85 |
| Fernando Carmona | LG | 71 | 89 |
| Jarrett Kingston | LG | 70 | 90 |
| Trey Zuhn III | LT | 67 | 85 |
| Josiah Ezirim | RT | 66 | 88 |
| Omar Aigbedion | RG | 65 | 87 |
| Luke Kandra | RG | 65 | 93 |
| Mason Richman | RT | 64 | 84 |
| Kamar Missouri | LT | 64 | 82 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Bryce Young | QB | 81 | 87 |
| Sam Leavitt | QB | 76 | 93 |
| Kalik Winslow | QB | 62 | 90 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Chuba Hubbard | HB | 87 | 92 | 90 |
| Jonathon Brooks | HB | 83 | 90 | 95 |
| Trevor Etienne | HB | 77 | 92 | 90 |
| Taylor Morant | HB | 67 | 88 | 79 |
| Hayden Large | FB | 66 | 71 | 69 |
| Evan Dangler | FB | 65 | 73 | 64 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Tyreek Hill | WR | 91 | 95 | 88 |
| Tetairoa McMillan | WR | 83 | 89 | 89 |
| Max Klare | TE | 81 | 82 | 81 |
| Elijah Moore | WR | 80 | 92 | 89 |
| Xavier Legette | WR | 79 | 93 | 84 |
| Johntay Cook II | WR | 75 | 92 | 83 |
| Ja'Tavion Sanders | TE | 75 | 83 | 86 |
| Jimmy Horn Jr | WR | 74 | 91 | 82 |
| Jacolby George | WR | 71 | 87 | 84 |
| Mitchell Evans | TE | 71 | 81 | 82 |
| Kobe Hudson | WR | 70 | 87 | 83 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Derrick Brown | DT | 96 | 98 |
| Nic Scourton | LEDGE | 85 | 83 |
| Princely Umanmielen | REDGE | 80 | 79 |
| Colin Simmons | REDGE | 79 | 84 |
| Cam Jackson | DT | 74 | 87 |
| Bo Richter | REDGE | 72 | 72 |
| Cam Quigley | LEDGE | 69 | 82 |
| ###### Weary | DT | 65 | 88 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Ivan Pace Jr | WILL | 82 | 85 | 93 |
| Ja'Whaun Bentley | MIKE | 77 | 77 | 84 |
| Trevin Wallace | MIKE | 75 | 89 | 83 |
| C.J. Leonard | SAM | 73 | 86 | 86 |
| Dee Winters | WILL | 72 | 89 | 75 |
| Tony Fields II | SAM | 70 | 86 | 79 |
| Claudin Cherelus | MIKE | 65 | 87 | 81 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jaycee Horn | CB | 88 | 93 | 90 |
| Tre'von Moehrig | FS | 84 | 90 | 69 |
| Jermod McCoy | CB | 84 | 91 | 86 |
| Kamren Curl | SS | 81 | 88 | 73 |
| Martin Emerson Jr | CB | 79 | 89 | 72 |
| Lathan Ransom | FS | 75 | 86 | 62 |
| Christian Gray | CB | 74 | 92 | 71 |
| Chau Smith-Wade | CB | 74 | 88 | 79 |
| Isaiah Nwokobia | SS | 71 | 88 | 59 |
| Demani Richardson | SS | 67 | 86 | 62 |
| Mike Reid | CB | 66 | 87 | 71 |
| Mello Dotson | CB | 66 | 87 | 72 |