New England Pats
(1-0-0) Record
Cap Available: $1.79M
West Coast Zone Run
Free: $324.20M
Base 3-4
Spent: $322.41M
83 OVR
Patriots — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Will Campbell | LT | 84 | 87 |
| Mike Onwenu | RG | 83 | 91 |
| Francis Mauigoa | RT | 80 | 93 |
| Jared Wilson | C | 77 | 86 |
| Cole Strange | LG | 76 | 87 |
| Layden Robinson | RG | 74 | 89 |
| Logan Parr | LG | 67 | 83 |
| Donovan Jennings | LG | 66 | 86 |
| Marcus Bryant | LT | 66 | 85 |
| Micah Pettus | RT | 65 | 90 |
| Harry Hagans | LT | 64 | 86 |
| Jalen Sundell | C | 64 | 84 |
| Matt Lee | C | 64 | 82 |
| Andrew Coker | LT | 61 | 84 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Drake Maye | QB | 86 | 94 |
| Justin Fields | QB | 77 | 91 |
| Joshua Dobbs | QB | 72 | 85 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| TreVeyon Henderson | HB | 85 | 91 | 95 |
| Rhamondre Stevenson | HB | 80 | 88 | 87 |
| Taylor Tatum | HB | 78 | 91 | 92 |
| Adam Prentice | FB | 71 | 77 | 68 |
| Evan Hull | HB | 70 | 90 | 88 |
| Carlos Watson | HB | 62 | 87 | 72 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Stefon Diggs | WR | 85 | 91 | 87 |
| DeMario Douglas | WR | 82 | 91 | 94 |
| Kyle Williams | WR | 79 | 92 | 86 |
| Dalton Kincaid | TE | 78 | 86 | 85 |
| Ja'Lynn Polk | WR | 77 | 89 | 86 |
| Bryant Wesco | WR | 77 | 93 | 80 |
| Efton Chism III | WR | 72 | 84 | 83 |
| Josh Cameron | WR | 71 | 89 | 79 |
| Justin Joly | TE | 69 | 84 | 83 |
| Jaheim Bell | TE | 67 | 85 | 80 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Milton Williams | DT | 87 | 92 |
| Nolan Smith Jr | LEDGE | 85 | 69 |
| Christian Barmore | DT | 83 | 89 |
| Harold Landry III | LEDGE | 81 | 78 |
| Mike Danna | REDGE | 79 | 82 |
| Joshua Farmer | DT | 79 | 88 |
| Azeez Ojulari | REDGE | 76 | 77 |
| Bradyn Swinson | LEDGE | 73 | 82 |
| Jonah Laulu | DT | 72 | 84 |
| R Mason Thomas | REDGE | 70 | 72 |
| D.J. Gordon | LEDGE | 68 | 84 |
| Ben Santiago | DT | 65 | 89 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Suntarine Perkins | WILL | 81 | 89 | 80 |
| Robert Spillane | WILL | 78 | 87 | 85 |
| Nate Landman | MIKE | 76 | 79 | 86 |
| Cole Holcomb | MIKE | 74 | 86 | 86 |
| Nelson Ceaser | SAM | 67 | 76 | 83 |
| Cam Riley | WILL | 66 | 84 | 79 |
| Ochaun Mathis | SAM | 66 | 82 | 77 |
| Doug Stewart | MIKE | 57 | 81 | 70 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Christian Gonzalez | CB | 98 | 96 | 99 |
| Jabrill Peppers | FS | 86 | 88 | 77 |
| Carlton Davis III | CB | 85 | 89 | 89 |
| Marcus Jones | CB | 81 | 92 | 81 |
| Leonard Moore | CB | 79 | 92 | 83 |
| Jermaine Mathews Jr | CB | 78 | 93 | 70 |
| Kyle Dugger | SS | 77 | 88 | 70 |
| Craig Woodson | FS | 75 | 91 | 65 |
| Emmanuel McNeil-Warren | SS | 73 | 88 | 59 |
| Marcellas Dial Jr | CB | 70 | 91 | 72 |
| Theran Johnson | CB | 70 | 90 | 73 |
| Rico Payton | CB | 67 | 86 | 68 |