New York Jets
(0-1-0) Record
Cap Available: $6.93M
Multiple Zone Run
Free: $324.20M
4-3 Under
Spent: $317.27M
85 OVR
Jets — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Alijah Vera-Tucker | RG | 86 | 92 |
| Armand Membou | RT | 83 | 89 |
| John Simpson | LG | 82 | 92 |
| Joe Tippmann | C | 82 | 89 |
| Olu Fashanu | LT | 82 | 88 |
| Tomas Rimac | LG | 69 | 89 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Garrett Nussmeier | QB | 79 | 95 |
| Chad Harrell | QB | 64 | 89 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Breece Hall | HB | 88 | 93 | 87 |
| Javonte Williams | HB | 82 | 88 | 93 |
| Caden Durham | HB | 79 | 92 | 88 |
| Braelon Allen | HB | 75 | 88 | 88 |
| Jamal Haynes | HB | 73 | 92 | 78 |
| Kendall Milton | HB | 68 | 86 | 86 |
| Paul Barlow | HB | 68 | 89 | 87 |
| Carter Runyon | FB | 67 | 85 | 72 |
| Eli Sanders | HB | 66 | 90 | 77 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Garrett Wilson | WR | 89 | 92 | 94 |
| Arian Smith | WR | 82 | 94 | 88 |
| Dallas Goedert | TE | 82 | 85 | 86 |
| Jauan Jennings | WR | 79 | 88 | 87 |
| Mason Taylor | TE | 79 | 83 | 85 |
| Caullin Lacy | WR | 75 | 91 | 79 |
| Dymere Miller | WR | 69 | 93 | 81 |
| Lideatrick Griffin | WR | 68 | 91 | 81 |
| Marc Soto | TE | 59 | 79 | 77 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Quinnen Williams | DT | 93 | 92 |
| Jermaine Johnson II | REDGE | 81 | 82 |
| Will McDonald IV | LEDGE | 79 | 69 |
| Tyler Baron | LEDGE | 74 | 76 |
| Trey White | REDGE | 73 | 69 |
| L.J. McCray | DT | 73 | 98 |
| Leonard Taylor III | DT | 69 | 84 |
| Zeek Biggers | DT | 69 | 84 |
| Troy Bloom | DT | 62 | 85 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Taurean York | WILL | 79 | 84 | 84 |
| Quincy Williams | WILL | 78 | 87 | 82 |
| Jamien Sherwood | MIKE | 77 | 81 | 89 |
| Chad Muma | SAM | 73 | 85 | 83 |
| Aiden Fisher | WILL | 65 | 84 | 74 |
| Grant Montague | MIKE | 64 | 85 | 80 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Sauce Gardner | CB | 97 | 93 | 98 |
| Azareye'h Thomas | CB | 82 | 86 | 78 |
| Reed Blankenship | FS | 82 | 87 | 65 |
| Tony Adams | SS | 79 | 90 | 78 |
| Brandon Stephens | CB | 78 | 90 | 79 |
| Marcus Williams | FS | 77 | 88 | 68 |
| Ricardo Jones | SS | 74 | 89 | 67 |
| Malachi Moore | SS | 72 | 87 | 64 |
| Kitan Oladapo | SS | 70 | 86 | 69 |
| Brian Blades II | CB | 70 | 91 | 64 |
| Vincent Gray | CB | 69 | 88 | 76 |
| Myles Harden | CB | 69 | 89 | 67 |
| Julius Wood | SS | 68 | 88 | 69 |
| Chuck Barton | FS | 67 | 89 | 59 |