Indianapolis Colts
(1-0-0) Record
Cap Available: $18.66M
Multiple Zone Run
Free: $324.20M
4-3 Under
Spent: $305.54M
81 OVR
Colts — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Bernhard Raimann | LT | 86 | 91 |
| Taylor Moton | RT | 80 | 86 |
| Iapani Poncho | C | 77 | 88 |
| Ed Ingram | RG | 75 | 87 |
| Anton Harrison | RT | 75 | 82 |
| Jordan Gomez | LG | 75 | 89 |
| Eric Weatherford | RG | 73 | 90 |
| Matt Goncalves | RG | 73 | 84 |
| Jalen Travis | LT | 71 | 88 |
| Tanor Bortolini | C | 71 | 82 |
| Mason Hartman | LT | 65 | 84 |
| Nick Zakelj | LG | 65 | 85 |
| Tylan Grable | LT | 64 | 81 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Anthony Richardson Sr | QB | 84 | 96 |
| Eli Holstein | QB | 73 | 92 |
| Riley Leonard | QB | 68 | 89 |
| Carter Bradley | QB | 61 | 87 |
| Emory Jones | QB | 54 | 83 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | HB | 90 | 92 | 92 |
| Khalil Herbert | HB | 76 | 88 | 95 |
| DJ Giddens | HB | 76 | 91 | 93 |
| Javier Diaz | FB | 71 | 83 | 73 |
| Darrius Cheeks | HB | 66 | 88 | 80 |
| Al-Jay Henderson | HB | 61 | 86 | 78 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Warren | TE | 83 | 84 | 85 |
| Quentin Johnston | WR | 79 | 93 | 89 |
| Jack Bech | WR | 77 | 89 | 85 |
| TJ Moore | WR | 77 | 94 | 82 |
| Treylon Burks | WR | 76 | 89 | 84 |
| Adonai Mitchell | WR | 75 | 94 | 83 |
| Josh Whyle | TE | 72 | 83 | 84 |
| Anthony Schwartz | WR | 72 | 94 | 80 |
| Carsen Ryan | TE | 63 | 77 | 80 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| DeForest Buckner | DT | 85 | 90 |
| Kayvon Thibodeaux | REDGE | 82 | 81 |
| JT Tuimoloau | LEDGE | 81 | 82 |
| Kwity Paye | LEDGE | 79 | 86 |
| Harrison Phillips | DT | 79 | 93 |
| Laiatu Latu | REDGE | 78 | 77 |
| Tyrone Rich | DT | 73 | 89 |
| Rylie Mills | DT | 71 | 84 |
| Tim Smith | DT | 69 | 83 |
| Gracen Halton | DT | 67 | 80 |
| Kaimon Rucker | REDGE | 66 | 81 |
| David Gusta | DT | 65 | 84 |
| Aidan Keanaaina | DT | 59 | 86 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Zaire Franklin | MIKE | 77 | 84 | 84 |
| Pete Werner | WILL | 77 | 84 | 87 |
| Whit Weeks | MIKE | 77 | 88 | 81 |
| Jaylon Carlies | WILL | 75 | 89 | 85 |
| Brandon Ford | SAM | 68 | 83 | 78 |
| Shaquille Arnette | MIKE | 66 | 87 | 76 |
| Baylon Spector | SAM | 66 | 86 | 74 |
| Trey Moore | WILL | 64 | 86 | 75 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Kenny Moore II | CB | 86 | 89 | 86 |
| Charvarius Ward | CB | 85 | 89 | 85 |
| Camryn Bynum | SS | 84 | 86 | 75 |
| Alohi Gilman | FS | 80 | 87 | 68 |
| Samuel Womack III | CB | 79 | 92 | 81 |
| JuJu Brents | CB | 78 | 88 | 69 |
| Jaylen Mbakwe | CB | 78 | 92 | 77 |
| Jaylon Jones | CB | 77 | 89 | 75 |
| Nate Valcarcel | FS | 68 | 88 | 63 |
| Xavion Alford | SS | 67 | 90 | 70 |
| Tyree Skipper | FS | 63 | 86 | 54 |