Cleveland Browns
(0-1-0) Record
Cap Available: $0.88M
Multiple Zone Run
Free: $324.20M
3-4 Under
Spent: $323.32M
82 OVR
Browns — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Myles McVay | LT | 77 | 90 |
| Wyatt Teller | RG | 77 | 92 |
| David Edwards | LG | 77 | 82 |
| Dawand Jones | LT | 73 | 95 |
| John Michael Schmitz Jr | C | 73 | 84 |
| Zak Zinter | LG | 72 | 88 |
| Jamaree Salyer | RT | 70 | 88 |
| Alex Forsyth | C | 69 | 86 |
| Vinny Griffin | RG | 68 | 89 |
| Aidan Jackson | RT | 64 | 86 |
| Arnold Miller | LT | 62 | 85 |
| Alex Wollschlaeger | RT | 61 | 80 |
| Shiyazh Pete | LT | 56 | 84 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Shedeur Sanders | QB | 75 | 88 |
| Gunner Stockton | QB | 71 | 91 |
| Dillon Gabriel | QB | 69 | 83 |
| Luke Altmyer | QB | 67 | 86 |
| Jarrett Stidham | QB | 63 | 86 |
| Dequan Finn | QB | 59 | 85 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Nick Chubb | HB | 83 | 85 | 93 |
| Quinshon Judkins | HB | 83 | 90 | 95 |
| Dylan Sampson | HB | 80 | 92 | 91 |
| Harold Fannin Jr. | FB | 77 | 82 | 77 |
| Alec Ingold | FB | 75 | 83 | 82 |
| Dante Dowdell | HB | 71 | 87 | 91 |
| Roman Hemby | HB | 68 | 93 | 75 |
| Travis Homer | HB | 66 | 91 | 82 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Jerry Jeudy | WR | 86 | 91 | 88 |
| Deebo Samuel Sr | WR | 82 | 90 | 85 |
| Barion Brown | WR | 74 | 99 | 76 |
| Josh Oliver | TE | 74 | 86 | 85 |
| Javon Baker | WR | 72 | 88 | 79 |
| Jack Velling | TE | 67 | 86 | 78 |
| Corey Rucker | WR | 67 | 90 | 82 |
| Tommy Mellott | WR | 65 | 92 | 79 |
| Stevo Klotz | TE | 62 | 79 | 74 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Myles Garrett | REDGE | 99 | 96 |
| Micah Parsons | LEDGE | 99 | 89 |
| Mason Graham | DT | 87 | 91 |
| Mike Hall Jr | DT | 78 | 79 |
| Levi Onwuzurike | DT | 77 | 87 |
| David Bailey | LEDGE | 76 | 78 |
| Jonathan Saucedo | REDGE | 71 | 79 |
| Stephen McDonald | DT | 69 | 87 |
| Bradley Weaver | REDGE | 65 | 77 |
| Roderick Perry II | DT | 63 | 80 |
| Jordan Guerad | DT | 63 | 83 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Owusu-Koramoah | WILL | 87 | 88 | 86 |
| Carson Schwesinger | MIKE | 83 | 87 | 85 |
| James Williams Sr | WILL | 75 | 84 | 76 |
| TJ Quinn | MIKE | 71 | 80 | 83 |
| Mohamoud Diabate | MIKE | 70 | 87 | 85 |
| Jake Golday | SAM | 69 | 82 | 81 |
| Desmond Purnell | SAM | 69 | 83 | 83 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Denzel Ward | CB | 89 | 93 | 92 |
| Grant Delpit | SS | 83 | 89 | 71 |
| Domani Jackson | CB | 82 | 96 | 81 |
| Koi Perich | FS | 80 | 95 | 70 |
| Cor'Dale Flott | CB | 79 | 89 | 79 |
| John Johnson III | FS | 77 | 84 | 74 |
| Will Lee III | CB | 74 | 90 | 74 |
| Lewis Cine | FS | 74 | 92 | 66 |
| Duce Chestnut | SS | 66 | 90 | 58 |
| Ephesians Prysock | CB | 66 | 90 | 63 |
| Donovan McMillon | FS | 65 | 90 | 61 |