San Francisco Niners
(1-0-0) Record
Cap Available: $16.47M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Cover 3
Spent: $287.73M
89 OVR
49ers — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Trent Williams | LT | 94 | 95 |
| Alijah Vera-Tucker | LG | 92 | 91 |
| Dominick Puni | RG | 84 | 91 |
| Jedrick Wills Jr | C | 81 | 92 |
| Cam Robinson | RT | 79 | 90 |
| Colton McKivitz | RT | 74 | 84 |
| Justin Delgado | LT | 73 | 78 |
| Preston Foster | RT | 66 | 83 |
| Connor Colby | LG | 66 | 83 |
| John Williams | LG | 65 | 87 |
| Karsen Barnhart | RG | 64 | 82 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Brock Purdy | QB | 91 | 86 |
| Mac Jones | QB | 71 | 85 |
| Kurtis Rourke | QB | 68 | 90 |
| Carter Bradley | QB | 58 | 87 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | HB | 92 | 90 | 92 |
| Jordan James | HB | 80 | 89 | 92 |
| Isaac Guerendo | HB | 75 | 92 | 88 |
| Zac Atwater | HB | 68 | 90 | 87 |
| Jose Griffin | HB | 67 | 93 | 84 |
| Julian Means | FB | 67 | 78 | 67 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| George Kittle | TE | 96 | 87 | 93 |
| Brandon Aiyuk | WR | 88 | 91 | 91 |
| Jordan Watkins | WR | 82 | 93 | 89 |
| Devin Duvernay | WR | 77 | 93 | 88 |
| Ricky Pearsall | WR | 76 | 92 | 87 |
| Gilbert Watters | TE | 75 | 84 | 80 |
| Chandler Forbes | TE | 75 | 86 | 82 |
| Danny Gray | WR | 73 | 95 | 82 |
| Luke Farrell | TE | 66 | 78 | 78 |
| Vonn Pleasant | WR | 63 | 87 | 74 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Nick Bosa | LEDGE | 97 | 94 |
| Odafe Oweh | REDGE | 84 | 80 |
| Mykel Williams | DT | 81 | 86 |
| Alfred Collins | DT | 80 | 92 |
| Charles Omenihu | LEDGE | 77 | 83 |
| Bryce Huff | REDGE | 76 | 72 |
| CJ West | DT | 69 | 84 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Fred Warner | MIKE | 97 | 88 | 92 |
| Nick Martin | WILL | 77 | 88 | 85 |
| Dee Winters | SAM | 74 | 89 | 80 |
| Isaiah Simmons | WILL | 72 | 91 | 76 |
| Tatum Bethune | MIKE | 67 | 81 | 72 |
| Clay Ward | MIKE | 65 | 85 | 77 |
| Branson Combs | MIKE | 62 | 83 | 77 |
| Power Echols | MIKE | 61 | 82 | 79 |
| Dave Harris | MIKE | 60 | 80 | 73 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Deommodore Lenoir | CB | 84 | 91 | 81 |
| Marques Sigle | SS | 83 | 92 | 67 |
| Ji'Ayir Brown | SS | 79 | 86 | 74 |
| Wyatt Meyers | FS | 79 | 91 | 61 |
| Renardo Green | CB | 78 | 90 | 79 |
| Tariq Castro | CB | 77 | 95 | 68 |
| Kaiir Elam | CB | 76 | 93 | 70 |
| Malik Mustapha | FS | 75 | 88 | 67 |
| Upton Stout | CB | 75 | 91 | 75 |
| Robert Rochell | FS | 73 | 92 | 67 |
| Art Green | CB | 70 | 95 | 71 |
| Shilo Sanders | FS | 65 | 86 | 59 |
| Kalen King | CB | 65 | 87 | 62 |