Chicago Bears
(0-0-0) Record
Cap Available: $15.71M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Cover 3
Spent: $288.49M
87 OVR
Bears — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Darnell Wright | RT | 82 | 94 |
| Braxton Jones | LT | 80 | 88 |
| Drew Dalman | C | 80 | 87 |
| Ozzy Trapilo | LG | 80 | 87 |
| Jonah Jackson | RG | 78 | 86 |
| Kiran Amegadjie | LT | 71 | 88 |
| Luke Newman | LG | 67 | 87 |
| Jake Kubas | RG | 66 | 86 |
| Atonio Mafi | RG | 64 | 84 |
| Carter O'Donnell | LT | 64 | 83 |
| Luke Kandra | RG | 64 | 93 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Caleb Williams | QB | 92 | 93 |
| Zach Wilson | QB | 68 | 93 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| D'Andre Swift | HB | 84 | 90 | 86 |
| Jaleel McLaughlin | HB | 76 | 92 | 92 |
| Roschon Johnson | HB | 74 | 86 | 93 |
| Kyle Monangai | HB | 73 | 86 | 96 |
| Raheim Sanders | HB | 69 | 90 | 88 |
| Lew Nichols | HB | 64 | 85 | 86 |
| Alonzo Hooker | HB | 62 | 89 | 77 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| DJ Moore | WR | 88 | 91 | 92 |
| Tank Dell | WR | 85 | 92 | 90 |
| Cole Kmet | TE | 84 | 85 | 97 |
| Xavier Gipson | WR | 77 | 92 | 83 |
| Jermaine Burton | WR | 75 | 91 | 90 |
| Malik Washington | WR | 73 | 90 | 88 |
| Erick All Jr | TE | 73 | 86 | 82 |
| Jahdae Walker | WR | 71 | 91 | 81 |
| Christian Sheppard | WR | 70 | 87 | 77 |
| Antoine Green | WR | 67 | 90 | 81 |
| Jermaine Jackson | WR | 66 | 86 | 80 |
| Elijah Bullough | WR | 65 | 88 | 79 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Danielle Hunter | REDGE | 92 | 82 |
| Brian Burns | LEDGE | 87 | 76 |
| Gervon Dexter Sr | DT | 83 | 85 |
| Montez Sweat | LEDGE | 82 | 80 |
| Grady Jarrett | DT | 80 | 88 |
| Shemar Turner | DT | 76 | 88 |
| Dayo Odeyingbo | REDGE | 74 | 84 |
| Austin Booker | LEDGE | 70 | 76 |
| Julian Feliz | DT | 67 | 86 |
| Myles Cole | LEDGE | 67 | 78 |
| Zeek Biggers | DT | 66 | 84 |
| Joe Evans | LEDGE | 63 | 74 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Tremaine Edmunds | MIKE | 81 | 86 | 86 |
| T.J. Edwards | WILL | 80 | 85 | 87 |
| Christian Harris | WILL | 75 | 90 | 80 |
| Ruben Hyppolite II | WILL | 71 | 88 | 80 |
| Winston Reid | WILL | 68 | 85 | 80 |
| Noah Sewell | MIKE | 67 | 82 | 84 |
| Ben Hamels | MIKE | 66 | 90 | 77 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jaylon Johnson | CB | 90 | 90 | 92 |
| Jaquan Brisker | SS | 84 | 89 | 69 |
| Kyler Gordon | CB | 83 | 88 | 78 |
| Zah Frazier | FS | 78 | 94 | 80 |
| Dane Belton | SS | 77 | 91 | 65 |
| Tyrique Stevenson | CB | 77 | 91 | 75 |
| Korie Black | CB | 72 | 94 | 76 |
| Eric Garror | CB | 69 | 87 | 67 |
| Clifton Rhett | SS | 68 | 87 | 68 |
| Julius Wood | SS | 67 | 88 | 69 |
| Cam Lampkin | CB | 65 | 87 | 63 |
| Lionel Tyson | FS | 64 | 89 | 65 |