Buffalo Bills
(0-0-0) Record
Cap Available: $87.03M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
3-4 Under
Spent: $217.17M
87 OVR
Bills — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Spencer Brown | RT | 86 | 91 |
| Deion Hankins | LT | 78 | 92 |
| Josh Myers | C | 77 | 89 |
| Isaiah Wynn | LG | 75 | 87 |
| Ed Ingram | RG | 75 | 87 |
| O'Cyrus Torrence | RG | 74 | 91 |
| Nigel Johnson | RG | 73 | 92 |
| Chase Lundt | RT | 70 | 82 |
| Tylan Grable | LT | 65 | 81 |
| Clay Webb | LG | 64 | 87 |
| Nick Carey | RT | 63 | 80 |
| Trey Wedig | RT | 61 | 77 |
| Jamie Clements | LG | 55 | 81 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | 99 | 99 |
| Steven Smith | QB | 67 | 91 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| James Cook III | HB | 92 | 93 | 92 |
| Jaylen Warren | HB | 84 | 90 | 92 |
| Kyle Juszczyk | FB | 83 | 86 | 73 |
| Ray Davis | HB | 77 | 88 | 94 |
| Nick Beckham | HB | 74 | 92 | 85 |
| Ollie Gordon II | HB | 73 | 86 | 91 |
| DaWann Bishop | HB | 59 | 85 | 77 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Khalil Shakir | WR | 84 | 90 | 96 |
| Isaac TeSlaa | WR | 83 | 91 | 90 |
| Christian Kirk | WR | 82 | 90 | 91 |
| Dawson Knox | TE | 79 | 86 | 85 |
| Keon Coleman | WR | 79 | 87 | 88 |
| Joshua Palmer | WR | 78 | 88 | 86 |
| Curtis Samuel | WR | 76 | 90 | 86 |
| Enrique Tafoya | TE | 71 | 79 | 70 |
| Tyrell Shavers | WR | 69 | 91 | 80 |
| Eli Pancol | WR | 67 | 92 | 80 |
| Lideatrick Griffin | WR | 66 | 92 | 79 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Greg Rousseau | LEDGE | 89 | 83 |
| Joey Bosa | REDGE | 85 | 87 |
| Ed Oliver | DT | 83 | 89 |
| T.J. Sanders | DT | 79 | 88 |
| Landon Jackson | REDGE | 79 | 81 |
| Michael Hoecht | REDGE | 76 | 83 |
| Deone Walker | DT | 73 | 82 |
| Javon Solomon | LEDGE | 71 | 77 |
| Elijah Roberts | DT | 69 | 83 |
| Chaz Chambliss | REDGE | 67 | 79 |
| Jonathan Burnett | LEDGE | 67 | 82 |
| R.J. Grant | LEDGE | 67 | 84 |
| Jeremy Givens | REDGE | 60 | 84 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Matt Milano | WILL | 82 | 84 | 78 |
| Terrel Bernard | MIKE | 81 | 86 | 86 |
| Dorian Williams | WILL | 77 | 89 | 88 |
| Joe Andreessen | MIKE | 70 | 84 | 81 |
| Michael Barrett | MIKE | 66 | 82 | 76 |
| Elias Neal | WILL | 65 | 84 | 78 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Christian Benford | CB | 86 | 88 | 82 |
| Maxwell Hairston | CB | 85 | 96 | 88 |
| Taron Johnson | CB | 83 | 90 | 81 |
| Cole Bishop | FS | 80 | 91 | 65 |
| Taylor Rapp | SS | 80 | 86 | 65 |
| Dorian Strong | CB | 75 | 89 | 77 |
| Jordan Hancock | SS | 72 | 91 | 65 |
| Eli Ricks | CB | 67 | 87 | 70 |
| BJ Adams | CB | 66 | 90 | 72 |
| Storm Duck | CB | 65 | 91 | 65 |
| Tiawan Mullen | CB | 64 | 92 | 62 |