Cleveland Browns
(0-1-0) Record
Cap Available: $34.73M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $269.47M
83 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Sanders | 25 | 43 | 58.1% | 458 | 4 | 5 | 0 | 75 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Njoku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S.Sanders | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | |
| Q.Judkins | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| D.Sampson | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | |
| J.Jeudy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q.Watkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T.Mellott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Njoku | 5 | 79 | 15.8 | 1 | 0 | 27 | 18 |
| Q.Judkins | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 1 | 14 | 7 |
| D.Sampson | 5 | 45 | 9.0 | 0 | 0 | 12 | 32 |
| I.Bond | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 1 | 22 | 1 |
| J.Jeudy | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| Q.Watkins | 5 | 181 | 36.2 | 2 | 0 | 75 | 39 |
| T.Mellott | 6 | 103 | 17.2 | 1 | 1 | 23 | 41 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Mascarenas-Arnold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Garrett | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Ward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Schwesinger | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| G.Delpit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Newsome II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Owusu-Koramoah | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E.Speed | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| T.Bridges | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Banks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Ingram | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Moody | 1 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 0.0% | 33 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|