Los Angeles Rams
(11-6-0) Record
Cap Available: $20.51M
West Coast Zone Run
Free: $279.20M
Base 3-4
Spent: $258.69M
84 OVR
Rams — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Kevin Dotson | RG | 87 | 90 |
| Rob Havenstein | RT | 84 | 86 |
| Alaric Jackson | LT | 78 | 85 |
| Steve Avila | LG | 78 | 88 |
| D.J. Humphries | LT | 74 | 87 |
| Coleman Shelton | C | 73 | 83 |
| Beaux Limmer | C | 71 | 85 |
| David Quessenberry | RT | 68 | 85 |
| Justin Dedich | RG | 66 | 89 |
| Warren McClendon Jr | RT | 65 | 88 |
| Carter O'Donnell | LT | 63 | 83 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Matthew Stafford | QB | 88 | 94 |
| Jimmy Garoppolo | QB | 67 | 85 |
| Stetson Bennett IV | QB | 65 | 87 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Kyren Williams | HB | 89 | 86 | 91 |
| Jarquez Hunter | HB | 79 | 91 | 92 |
| Blake Corum | HB | 75 | 88 | 87 |
| DeWayne McBride | HB | 65 | 89 | 78 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua | WR | 92 | 93 | 93 |
| Davante Adams | WR | 90 | 89 | 88 |
| Tyler Higbee | TE | 77 | 81 | 87 |
| Tutu Atwell | WR | 77 | 93 | 83 |
| Jordan Whittington | WR | 73 | 89 | 86 |
| Terrance Ferguson | TE | 71 | 85 | 78 |
| Konata Mumpfield | WR | 71 | 86 | 84 |
| Colby Parkinson | TE | 71 | 82 | 85 |
| Davis Allen | TE | 66 | 82 | 82 |
| Xavier Smith | WR | 63 | 90 | 79 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Jared Verse | LEDGE | 88 | 90 |
| Kobie Turner | DT | 85 | 89 |
| Braden Fiske | DT | 83 | 93 |
| Poona Ford | DT | 80 | 87 |
| Byron Young | REDGE | 79 | 74 |
| Josaiah Stewart | LEDGE | 74 | 79 |
| Ty Hamilton | DT | 72 | 89 |
| Tyler Davis | DT | 71 | 89 |
| Jaden Crumedy | DT | 70 | 84 |
| Nick Hampton | REDGE | 69 | 65 |
| Myles Cole | LEDGE | 65 | 78 |
| Kaimon Rucker | REDGE | 64 | 81 |
| Garmon Randolph | REDGE | 63 | 78 |
| Desjuan Johnson | DT | 63 | 79 |
| Keir Thomas | REDGE | 62 | 75 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Omar Speights | WILL | 79 | 84 | 87 |
| Nate Landman | MIKE | 75 | 79 | 85 |
| Shaun Dolac | WILL | 71 | 85 | 80 |
| Troy Reeder | MIKE | 68 | 87 | 78 |
| Anthony Pittman | SAM | 62 | 81 | 79 |
| Branson Combs | MIKE | 62 | 83 | 77 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Kamren Kinchens | FS | 82 | 86 | 73 |
| Kamren Curl | SS | 81 | 88 | 70 |
| Darious Williams | CB | 80 | 90 | 82 |
| Ahkello Witherspoon | CB | 78 | 89 | 81 |
| Cobie Durant | CB | 77 | 93 | 72 |
| Emmanuel Forbes Jr | CB | 76 | 94 | 81 |
| Quentin Lake | SS | 76 | 86 | 65 |
| Jaylen McCollough | SS | 68 | 85 | 64 |
| Josh Wallace | CB | 66 | 86 | 68 |
| Vincent Gray | CB | 66 | 88 | 69 |
| Cam Lampkin | CB | 64 | 87 | 63 |
| Millard Bradford | FS | 62 | 92 | 60 |