Bears
(3 - 1 - 0)
Team Leaders
Passing
Caleb Williams
18/24, 238 YDS, 2 TD, 0 INT
Rushing
Travis Etienne Jr
13 CAR, 54 YDS, 1 TD
Receiving
Colston Loveland
4 REC, 78 YDS, 1 TD
Defense
Tyrique Stevenson
4 TAK, 0 SCK, 0 INT
Panthers
(2 - 1 - 0)
Team Leaders
Passing
Bryce Young
18/25, 385 YDS, 3 TD, 3 INT
Rushing
Zack Moss
3 CAR, 43 YDS, 0 TD
Receiving
Tetairoa McMillan
4 REC, 131 YDS, 2 TD
Defense
Jamin Davis
5 TAK, 1 SCK, 0 INT
Bears
(3 - 1 - 0)
Panthers
(2 - 1 - 0)
Team Stats
| Stat | CHI | CAR |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 336 | 413 |
| Pass Yards | 229 | 362 |
| Rush Yards | 107 | 51 |
| First Downs | 18 | 19 |
| Defense | ||
| Sacks | 3 | 1 |
| Interceptions | 3 | 0 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 5 | 5 |
| TDs | 4 | 2 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 0 | 3 |
| Takeaways | 3 | 0 |
| Penalties | ||
| Penalties | 1 | 0 |
| Yards | 0 | 0 |
Bears
(3 - 1 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Williams | 18 | 24 | 238 | 2 | 0 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Luther Burden III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D'Andre Swift | 5 | 15 | 3.0 | 1 | 0 |
| Travis Etienne Jr | 13 | 54 | 4.2 | 1 | 0 |
| Caleb Williams | 3 | 38 | 12.7 | 1 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ Moore | 4 | 42 | 10.5 | 16 | 0 |
| Rome Odunze | 4 | 67 | 16.8 | 23 | 1 |
| Luther Burden III | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
| Colston Loveland | 4 | 78 | 19.5 | 27 | 1 |
| D'Andre Swift | 3 | 33 | 11.0 | 12 | 0 |
| Cole Kmet | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| Travis Etienne Jr | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo Santos | 0 | 0 | 0% | 5 | 5 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tory Taylor | 2 | 87 | 43.5 | 88 | 44.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dayo Odeyingbo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Byard III | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Noah Sewell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montez Sweat | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jaylon Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaquan Brisker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Booker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrique Stevenson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyler Gordon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerrick Reed II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tremaine Edmunds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zah Frazier | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Panthers
(2 - 1 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young | 18 | 25 | 385 | 3 | 3 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 1 |
| Zack Moss | 3 | 43 | 14.3 | 0 | 0 |
| Chuba Hubbard | 4 | -4 | -1.0 | 0 | 0 |
| Tetairoa McMillan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Coker | 3 | 54 | 18.0 | 33 | 0 |
| Xavier Legette | 2 | 50 | 25.0 | 32 | 0 |
| Ja'Tavion Sanders | 1 | 26 | 26.0 | 26 | 0 |
| Tetairoa McMillan | 4 | 131 | 32.8 | 76 | 2 |
| Chuba Hubbard | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| Tommy Tremble | 7 | 114 | 16.3 | 28 | 1 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Joey Slye | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamin Davis | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chau Smith-Wade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Wilkins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Princely Umanmielen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nic Scourton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Simmons | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevin Wallace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damarri Mathis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaycee Horn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre'von Moehrig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |