New York G-Men
(2-1-0) Record
Cap Available: $9.07M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $295.13M
84 OVR
Giants — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Andrew Thomas | LT | 90 | 90 |
| Evan Neal | RG | 77 | 92 |
| Antonio Ramsey | RG | 77 | 92 |
| Jon Runyan | LG | 75 | 87 |
| Nick Haines | LG | 75 | 89 |
| John Michael Schmitz Jr | C | 71 | 84 |
| Marcus Mbow | RT | 70 | 84 |
| Thomas Bacon | RT | 66 | 88 |
| James Hudson III | LT | 63 | 82 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jaxson Dart | QB | 83 | 88 |
| Jameis Winston | QB | 72 | 91 |
| Dillon Gabriel | QB | 68 | 83 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Tyrone Tracy Jr | HB | 85 | 90 | 91 |
| Cam Skattebo | FB | 85 | 85 | 91 |
| Devin Singletary | HB | 75 | 86 | 86 |
| Eric Wiley | FB | 72 | 82 | 66 |
| Dudley Flemons | HB | 68 | 89 | 78 |
| Howie Bass | HB | 62 | 86 | 82 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Malik Nabers | WR | 91 | 96 | 94 |
| Theo Johnson | TE | 80 | 87 | 86 |
| Wan'Dale Robinson | WR | 79 | 91 | 89 |
| Darius Slayton | WR | 78 | 94 | 83 |
| Jalin Hyatt | WR | 75 | 94 | 86 |
| Daniel Bellinger | TE | 73 | 85 | 87 |
| Jalen Royals | WR | 73 | 92 | 81 |
| Anthony Schwartz | WR | 71 | 95 | 83 |
| Javontae Mays | WR | 67 | 95 | 76 |
| Luke Lachey | TE | 64 | 77 | 78 |
| Raheim Sanders | TE | 57 | 90 | 69 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Dexter Lawrence II | DT | 97 | 99 |
| Abdul Carter | LEDGE | 93 | 80 |
| Darius Alexander | DT | 75 | 86 |
| Chauncey Golston | REDGE | 74 | 81 |
| Ramon Diaz | DT | 73 | 89 |
| Desmond Watson | DT | 73 | 96 |
| Gabe Hall | DT | 67 | 84 |
| Luke Callen | REDGE | 62 | 89 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Bobby Okereke | MIKE | 85 | 87 | 87 |
| Brian Burns | SAM | 83 | 87 | 89 |
| Micah McFadden | WILL | 77 | 85 | 81 |
| Kayvon Thibodeaux | WILL | 77 | 88 | 80 |
| Darius Muasau | MIKE | 66 | 82 | 78 |
| Chris Board | SAM | 63 | 87 | 79 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jevon Holland | FS | 85 | 91 | 83 |
| Paulson Adebo | CB | 82 | 91 | 79 |
| Deonte Banks | CB | 82 | 94 | 79 |
| Tyler Nubin | SS | 82 | 87 | 73 |
| Dru Phillips | CB | 80 | 90 | 81 |
| Cor'Dale Flott | CB | 76 | 89 | 74 |
| Dane Belton | SS | 74 | 91 | 66 |
| Bo Melton | CB | 70 | 94 | 64 |
| Art Green | CB | 68 | 94 | 63 |
| Demani Richardson | SS | 67 | 86 | 62 |
| R.J. McMullen | CB | 66 | 88 | 66 |
| Beau Brade | FS | 64 | 84 | 65 |
| Marques Johnson | CB | 60 | 87 | 68 |