Detroit Lions
(0-3-0) Record
Cap Available: $0.15M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
3-4 Under
Spent: $304.05M
89 OVR
Lions — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Penei Sewell | RT | 97 | 97 |
| Taylor Decker | LT | 88 | 90 |
| Tate Ratledge | RG | 79 | 88 |
| Jake Woodard | RG | 75 | 92 |
| Miles Frazier | LG | 74 | 89 |
| Christian Mahogany | LG | 73 | 89 |
| Giovanni Manu | LT | 69 | 86 |
| Braeden Daniels | RT | 68 | 79 |
| Cam Chandler | LG | 65 | 86 |
| Jeremy Conrad | C | 64 | 85 |
| Clay Webb | LG | 64 | 87 |
| Nick Samac | C | 62 | 84 |
| Amari Kight | LT | 60 | 78 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jared Goff | QB | 88 | 90 |
| Quenton Abraham | QB | 73 | 89 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | HB | 97 | 95 | 97 |
| David Montgomery | HB | 84 | 87 | 94 |
| Mike Peterson | HB | 74 | 91 | 93 |
| Al Sims | HB | 66 | 88 | 73 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | WR | 97 | 90 | 99 |
| Sam LaPorta | TE | 90 | 86 | 93 |
| Jameson Williams | WR | 84 | 98 | 86 |
| Quincey Malone | WR | 79 | 97 | 84 |
| Isaac TeSlaa | WR | 78 | 91 | 90 |
| Dominic Lovett | WR | 74 | 92 | 85 |
| Brock Wright | TE | 68 | 86 | 80 |
| Terrence Hall | TE | 61 | 84 | 75 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Aidan Hutchinson | LEDGE | 95 | 87 |
| Alim McNeill | DT | 86 | 93 |
| Tyleik Williams | DT | 84 | 91 |
| Matthew Judon | REDGE | 77 | 83 |
| Mekhi Wingo | DT | 73 | 79 |
| Ogbo Okoronkwo | REDGE | 72 | 83 |
| Cam Jackson | DT | 70 | 87 |
| Zion Logue | DT | 68 | 83 |
| Joe Evans | LEDGE | 64 | 74 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Jack Campbell | MIKE | 86 | 85 | 91 |
| Derrick Barnes | SAM | 75 | 86 | 84 |
| Alex Singleton | WILL | 74 | 85 | 89 |
| Tony Fields II | MIKE | 67 | 86 | 78 |
| Trevor Nowaske | WILL | 67 | 88 | 79 |
| Brent Parsons | SAM | 67 | 82 | 80 |
| Amari Gainer | WILL | 61 | 85 | 71 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Brian Branch | SS | 93 | 88 | 88 |
| Kerby Joseph | FS | 91 | 88 | 82 |
| D.J. Reed Jr | CB | 84 | 90 | 79 |
| Terrion Arnold | CB | 81 | 90 | 80 |
| Asante Samuel Jr | CB | 78 | 91 | 80 |
| Ennis Rakestraw Jr | CB | 76 | 89 | 80 |
| Jamaal Williams | CB | 76 | 92 | 78 |
| Brandon Joseph | FS | 68 | 85 | 68 |
| Gabe Jeudy-Lally | CB | 67 | 88 | 64 |
| Quindell Johnson | FS | 67 | 88 | 69 |
| Loren Strickland | SS | 66 | 87 | 61 |
| Akeem Dent | FS | 64 | 89 | 65 |
| Lance Boykin | CB | 63 | 84 | 60 |