New York Jets
(1-2-0) Record
Cap Available: $36.24M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
Disguise 3-4
Spent: $267.96M
84 OVR
Jets — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Alijah Vera-Tucker | RG | 86 | 91 |
| John Simpson | LG | 83 | 92 |
| Armand Membou | RT | 81 | 89 |
| Olu Fashanu | LT | 81 | 88 |
| Joe Tippmann | C | 80 | 89 |
| Will Hernandez | RG | 77 | 94 |
| Josh Myers | C | 72 | 89 |
| Chukwuma Okorafor | RT | 69 | 85 |
| Javon Foster | LT | 68 | 83 |
| Colton Patton | LT | 65 | 83 |
| Esa Pole | LG | 64 | 83 |
| Connor Colby | LG | 64 | 83 |
| Carson Pryor | LT | 63 | 84 |
| Dartanyan Tinsley | LG | 62 | 88 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Justin Fields | QB | 79 | 91 |
| Daniel Jones | QB | 71 | 87 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Breece Hall | HB | 86 | 93 | 84 |
| Dameon Pierce | HB | 79 | 90 | 89 |
| Damien Martinez | HB | 72 | 89 | 93 |
| Andrew Beck | FB | 70 | 86 | 68 |
| Aidan Gore | HB | 70 | 87 | 88 |
| Kene Nwangwu | HB | 69 | 92 | 83 |
| Dante Forbes | HB | 66 | 89 | 72 |
| Davon Rudd | HB | 64 | 90 | 76 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Garrett Wilson | WR | 90 | 92 | 95 |
| Mason Taylor | TE | 78 | 83 | 83 |
| Arian Smith | WR | 77 | 94 | 85 |
| D.J. Chark Jr | WR | 76 | 93 | 83 |
| Oronde Gadsden II | TE | 75 | 86 | 84 |
| Bryce Ford-Wheaton | WR | 71 | 92 | 79 |
| Josh Whyle | TE | 70 | 83 | 85 |
| D.J. Turner | WR | 68 | 94 | 76 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Quinnen Williams | DT | 92 | 92 |
| Jermaine Johnson II | REDGE | 81 | 82 |
| Harrison Phillips | DT | 78 | 93 |
| Will McDonald IV | LEDGE | 78 | 69 |
| Tyler Baron | LEDGE | 74 | 76 |
| Moro Ojomo | DT | 70 | 84 |
| Leonard Taylor III | DT | 69 | 84 |
| Kaimon Rucker | REDGE | 67 | 82 |
| Elijah Hankins | LEDGE | 66 | 85 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Leo Chenal | MIKE | 85 | 88 | 87 |
| Quincy Williams | WILL | 81 | 88 | 89 |
| Rob Samuels | SAM | 75 | 84 | 87 |
| Jamien Sherwood | MIKE | 75 | 81 | 87 |
| Rey Rodriguez | WILL | 74 | 85 | 78 |
| Francisco Mauigoa | MIKE | 71 | 84 | 80 |
| Brandon Smith | SAM | 69 | 88 | 78 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Sauce Gardner | CB | 97 | 94 | 97 |
| Andre Cisco | FS | 82 | 92 | 75 |
| Tony Adams | SS | 80 | 90 | 79 |
| Azareye'h Thomas | CB | 80 | 86 | 78 |
| Michael Carter II | CB | 80 | 92 | 81 |
| Brandon Stephens | CB | 78 | 90 | 81 |
| Isaiah Simmons | SS | 78 | 91 | 71 |
| Alontae Taylor | CB | 75 | 95 | 67 |
| Chau Smith-Wade | CB | 70 | 88 | 72 |
| Qwan'tez Stiggers | CB | 68 | 91 | 71 |
| Tyrek Funderburk | CB | 68 | 92 | 70 |
| Jerrick Reed II | FS | 68 | 91 | 70 |
| Rico Payton | CB | 67 | 86 | 66 |